Potřebujete poradit? +420 721 639 954
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. O Cookies
Potřebujete poradit? +420 721 639 954
Tvar | Velikost | Barva | Čistota | Certifikát | Dostupnost | Cena bez DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.500 ct | D | VVS1 | GIA | Skladem | 54 450 Kč | VÍCE |
|
0.500 ct | N | SI1 | GIA | Skladem | 9 675 Kč | VÍCE |
|
0.500 ct | J | VS1 | GIA | Skladem | 23 328 Kč | VÍCE |
|
0.500 ct | E | IF | GIA | Skladem | 52 488 Kč | VÍCE |
|
0.500 ct | F | VS1 | GIA | Skladem | 40 520 Kč | VÍCE |
|
0.500 ct | K | VS2 | GIA | Skladem | 19 440 Kč | VÍCE |
|
0.500 ct | D | SI1 | GIA | Skladem | 34 566 Kč | VÍCE |
|
0.500 ct | D | SI1 | GIA | Skladem | 35 931 Kč | VÍCE |
|
0.500 ct | H | VS2 | GIA | Skladem | 34 020 Kč | VÍCE |
|
0.510 ct | G | VVS1 | IGI | Skladem | 44 872 Kč | VÍCE |
|
0.510 ct | E | IF | GIA | Skladem | 46 920 Kč | VÍCE |
|
0.510 ct | G | IF | EGL | Skladem | 57 946 Kč | VÍCE |
|
0.510 ct | Fancy Deep Yellow | VS1 | GIA | Skladem | 74 000 Kč | VÍCE |
|
0.510 ct | Fancy Yellow | VS1 | IGI | Skladem | 41 200 Kč | VÍCE |
|
0.510 ct | Fancy Intense Yellow | I1 | IGI | Skladem | 40 376 Kč | VÍCE |
|
0.510 ct | H | VVS1 | IGI | Skladem | 37 744 Kč | VÍCE |
|
0.510 ct | F | VVS1 | IGI | Skladem | 42 697 Kč | VÍCE |
|
0.510 ct | G | VVS1 | HRD | Skladem | 42 412 Kč | VÍCE |
|
0.510 ct | K | IF | HRD | Skladem | 26 815 Kč | VÍCE |
|
0.510 ct | I | SI1 | GIA | Skladem | 25 819 Kč | VÍCE |
|
0.510 ct | E | VVS2 | GIA | Skladem | 45 606 Kč | VÍCE |
|
0.520 ct | E | VVS1 | EGL | Skladem | 59 202 Kč | VÍCE |
|
0.520 ct | L | VVS2 | GIA | Skladem | 19 562 Kč | VÍCE |
|
0.520 ct | I | VVS2 | GIA | Skladem | 30 326 Kč | VÍCE |
|
0.530 ct | E | VVS2 | GIA | Skladem | 40 903 Kč | VÍCE |
|
0.530 ct | Q-R | VS2 | GIA | Skladem | 15 197 Kč | VÍCE |
|
0.530 ct | D | VS1 | HRD | Skladem | 48 272 Kč | VÍCE |
|
0.530 ct | D | VVS1 | GIA | Skladem | 61 128 Kč | VÍCE |
|
0.530 ct | E | VS1 | IGI | Skladem | 45 312 Kč | VÍCE |
|
0.540 ct | D | VVS2 | GIA | Skladem | 63 365 Kč | VÍCE |
|
0.540 ct | Fancy Intense Yellow | I1 | IGI | Skladem | 42 848 Kč | VÍCE |
|
0.540 ct | Fancy Vivid Yellow | VVS2 | GIA | Skladem | 86 290 Kč | VÍCE |
|
0.540 ct | I | VVS1 | HRD | Skladem | 37 033 Kč | VÍCE |
|
0.540 ct | D | VS1 | GIA | Skladem | 51 395 Kč | VÍCE |
|
0.540 ct | E | VS1 | GIA | Skladem | 34 941 Kč | VÍCE |
|
0.540 ct | G | SI1 | GIA | Skladem | 32 888 Kč | VÍCE |
|
0.540 ct | F | VS2 | GIA | Skladem | 39 891 Kč | VÍCE |
|
0.550 ct | E | VVS2 | IGI | Skladem | 52 822 Kč | VÍCE |
|
0.550 ct | J | IF | GIA | Skladem | 38 966 Kč | VÍCE |
|
0.550 ct | H | VS1 | IGI | Skladem | 34 989 Kč | VÍCE |
Tabulku lze posouvat do strany
Tvar | Velikost | Barva | Čistota | Certifikát | Dostupnost | Cena bez DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.500 ct | D | VVS1 | GIA | Skladem | 54 450 Kč | VÍCE |
|
0.500 ct | N | SI1 | GIA | Skladem | 9 675 Kč | VÍCE |
|
0.500 ct | J | VS1 | GIA | Skladem | 23 328 Kč | VÍCE |
|
0.500 ct | E | IF | GIA | Skladem | 52 488 Kč | VÍCE |
|
0.500 ct | F | VS1 | GIA | Skladem | 40 520 Kč | VÍCE |
|
0.500 ct | K | VS2 | GIA | Skladem | 19 440 Kč | VÍCE |
|
0.500 ct | D | SI1 | GIA | Skladem | 34 566 Kč | VÍCE |
|
0.500 ct | D | SI1 | GIA | Skladem | 35 931 Kč | VÍCE |
|
0.500 ct | H | VS2 | GIA | Skladem | 34 020 Kč | VÍCE |
|
0.510 ct | G | VVS1 | IGI | Skladem | 44 872 Kč | VÍCE |
|
0.510 ct | E | IF | GIA | Skladem | 46 920 Kč | VÍCE |
|
0.510 ct | G | IF | EGL | Skladem | 57 946 Kč | VÍCE |
|
0.510 ct | Fancy Deep Yellow | VS1 | GIA | Skladem | 74 000 Kč | VÍCE |
|
0.510 ct | Fancy Yellow | VS1 | IGI | Skladem | 41 200 Kč | VÍCE |
|
0.510 ct | Fancy Intense Yellow | I1 | IGI | Skladem | 40 376 Kč | VÍCE |
|
0.510 ct | H | VVS1 | IGI | Skladem | 37 744 Kč | VÍCE |
|
0.510 ct | F | VVS1 | IGI | Skladem | 42 697 Kč | VÍCE |
|
0.510 ct | G | VVS1 | HRD | Skladem | 42 412 Kč | VÍCE |
|
0.510 ct | K | IF | HRD | Skladem | 26 815 Kč | VÍCE |
|
0.510 ct | I | SI1 | GIA | Skladem | 25 819 Kč | VÍCE |
|
0.510 ct | E | VVS2 | GIA | Skladem | 45 606 Kč | VÍCE |
|
0.520 ct | E | VVS1 | EGL | Skladem | 59 202 Kč | VÍCE |
|
0.520 ct | L | VVS2 | GIA | Skladem | 19 562 Kč | VÍCE |
|
0.520 ct | I | VVS2 | GIA | Skladem | 30 326 Kč | VÍCE |
|
0.530 ct | E | VVS2 | GIA | Skladem | 40 903 Kč | VÍCE |
|
0.530 ct | Q-R | VS2 | GIA | Skladem | 15 197 Kč | VÍCE |
|
0.530 ct | D | VS1 | HRD | Skladem | 48 272 Kč | VÍCE |
|
0.530 ct | D | VVS1 | GIA | Skladem | 61 128 Kč | VÍCE |
|
0.530 ct | E | VS1 | IGI | Skladem | 45 312 Kč | VÍCE |
|
0.540 ct | D | VVS2 | GIA | Skladem | 63 365 Kč | VÍCE |
|
0.540 ct | Fancy Intense Yellow | I1 | IGI | Skladem | 42 848 Kč | VÍCE |
|
0.540 ct | Fancy Vivid Yellow | VVS2 | GIA | Skladem | 86 290 Kč | VÍCE |
|
0.540 ct | I | VVS1 | HRD | Skladem | 37 033 Kč | VÍCE |
|
0.540 ct | D | VS1 | GIA | Skladem | 51 395 Kč | VÍCE |
|
0.540 ct | E | VS1 | GIA | Skladem | 34 941 Kč | VÍCE |
|
0.540 ct | G | SI1 | GIA | Skladem | 32 888 Kč | VÍCE |
|
0.540 ct | F | VS2 | GIA | Skladem | 39 891 Kč | VÍCE |
|
0.550 ct | E | VVS2 | IGI | Skladem | 52 822 Kč | VÍCE |
|
0.550 ct | J | IF | GIA | Skladem | 38 966 Kč | VÍCE |
|
0.550 ct | H | VS1 | IGI | Skladem | 34 989 Kč | VÍCE |
Sdělte nám Vaše přání. Můžete nás kontaktovat buďto telefonicky na tel.: +420 721 639 954 nebo vyplněním kontaktního formuláře níže.
Sdělte nám Vaše přání. Můžete nás kontaktovat buďto telefonicky na tel.: +420 721 639 954 nebo vyplněním kontaktního formuláře níže.