Potřebujete poradit? +420 721 639 954
Potřebujete poradit? +420 721 639 954
Tvar | Velikost | Barva | Čistota | Certifikát | Dostupnost | Cena bez DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.250 ct | E | VS2 | IGI | Skladem | 12 375 Kč | VÍCE |
|
0.250 ct | G | VS1 | IGI | Skladem | 9 461 Kč | VÍCE |
|
0.250 ct | G | VVS2 | IGI | Skladem | 10 958 Kč | VÍCE |
|
0.250 ct | F | VS1 | IGI | Skladem | 10 822 Kč | VÍCE |
|
0.250 ct | D | VVS2 | IGI | Skladem | 12 456 Kč | VÍCE |
|
0.250 ct | F | VVS2 | IGI | Skladem | 12 456 Kč | VÍCE |
|
0.270 ct | Fancy Intense Pinkish Purple | SI2 | GIA | Skladem | 475 000 Kč | VÍCE |
|
0.270 ct | Fancy Vivid Orange | SI1 | IGI | Skladem | 585 000 Kč | VÍCE |
|
0.270 ct | H | VS2 | IGI | Skladem | 10 205 Kč | VÍCE |
|
0.290 ct | Fancy Gray-Blue | SI2 | ARGYLE | Skladem | 6 000 000 Kč | VÍCE |
|
0.300 ct | D | VVS1 | GIA | Skladem | 17 145 Kč | VÍCE |
|
0.300 ct | Fancy Intense Pink | SI1 | GIA | Skladem | 835 000 Kč | VÍCE |
|
0.300 ct | Fancy Faint Pink | VS1 | GIA | Skladem | 41 000 Kč | VÍCE |
|
0.300 ct | D | VVS2 | IIDGR | Skladem | 15 980 Kč | VÍCE |
|
0.300 ct | I | SI2 | GIA | Skladem | 10 621 Kč | VÍCE |
|
0.300 ct | D | VS1 | GIA | Skladem | 15 228 Kč | VÍCE |
|
0.300 ct | Fancy Light Pink | SI2 | ARGYLE | Skladem | 650 000 Kč | VÍCE |
|
0.300 ct | H | SI1 | GIA | Skladem | 9 942 Kč | VÍCE |
|
0.300 ct | I | SI2 | GIA | Skladem | 11 048 Kč | VÍCE |
|
0.300 ct | J | VS1 | GIA | Skladem | 9 837 Kč | VÍCE |
|
0.300 ct | I | SI2 | GIA | Skladem | 11 106 Kč | VÍCE |
|
0.300 ct | J | VVS2 | GIA | Skladem | 10 659 Kč | VÍCE |
|
0.300 ct | I | VVS2 | GIA | Skladem | 12 032 Kč | VÍCE |
|
0.300 ct | H | VVS1 | GIA | Skladem | 13 619 Kč | VÍCE |
|
0.310 ct | Fancy Vivid Yellow-Orange | SI2 | GIA | Skladem | 169 000 Kč | VÍCE |
|
0.310 ct | Fancy Intense Bluish Green | SI2 | GIA | Skladem | 890 000 Kč | VÍCE |
|
0.310 ct | Fancy Pink | SI2 | ARGYLE | Skladem | 715 000 Kč | VÍCE |
|
0.310 ct | D | VVS1 | GIA | Skladem | 16 531 Kč | VÍCE |
|
0.310 ct | J | VS1 | GIA | Skladem | 10 645 Kč | VÍCE |
|
0.310 ct | Fancy Light Pink | I1 | ARGYLE | Skladem | 650 000 Kč | VÍCE |
|
0.310 ct | D | SI2 | GIA | Skladem | 12 784 Kč | VÍCE |
|
0.310 ct | D | SI2 | GIA | Skladem | 12 675 Kč | VÍCE |
|
0.320 ct | I | VVS2 | GIA | Skladem | 14 083 Kč | VÍCE |
|
0.320 ct | D | SI1 | GIA | Skladem | 12 038 Kč | VÍCE |
|
0.320 ct | H | VVS1 | GIA | Skladem | 15 597 Kč | VÍCE |
|
0.330 ct | G | SI1 | GIA | Skladem | 10 634 Kč | VÍCE |
|
0.330 ct | D | IF | GIA | Skladem | 31 082 Kč | VÍCE |
|
0.330 ct | Fancy Deep Pink | I1 | ARGYLE | Skladem | 2 260 000 Kč | VÍCE |
|
0.330 ct | E | VVS1 | GIA | Skladem | 16 736 Kč | VÍCE |
|
0.330 ct | D | VVS1 | GIA | Skladem | 17 597 Kč | VÍCE |
Tabulku lze posouvat do strany
Tvar | Velikost | Barva | Čistota | Certifikát | Dostupnost | Cena bez DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.250 ct | E | VS2 | IGI | Skladem | 12 375 Kč | VÍCE |
|
0.250 ct | G | VS1 | IGI | Skladem | 9 461 Kč | VÍCE |
|
0.250 ct | G | VVS2 | IGI | Skladem | 10 958 Kč | VÍCE |
|
0.250 ct | F | VS1 | IGI | Skladem | 10 822 Kč | VÍCE |
|
0.250 ct | D | VVS2 | IGI | Skladem | 12 456 Kč | VÍCE |
|
0.250 ct | F | VVS2 | IGI | Skladem | 12 456 Kč | VÍCE |
|
0.270 ct | Fancy Intense Pinkish Purple | SI2 | GIA | Skladem | 475 000 Kč | VÍCE |
|
0.270 ct | Fancy Vivid Orange | SI1 | IGI | Skladem | 585 000 Kč | VÍCE |
|
0.270 ct | H | VS2 | IGI | Skladem | 10 205 Kč | VÍCE |
|
0.290 ct | Fancy Gray-Blue | SI2 | ARGYLE | Skladem | 6 000 000 Kč | VÍCE |
|
0.300 ct | D | VVS1 | GIA | Skladem | 17 145 Kč | VÍCE |
|
0.300 ct | Fancy Intense Pink | SI1 | GIA | Skladem | 835 000 Kč | VÍCE |
|
0.300 ct | Fancy Faint Pink | VS1 | GIA | Skladem | 41 000 Kč | VÍCE |
|
0.300 ct | D | VVS2 | IIDGR | Skladem | 15 980 Kč | VÍCE |
|
0.300 ct | I | SI2 | GIA | Skladem | 10 621 Kč | VÍCE |
|
0.300 ct | D | VS1 | GIA | Skladem | 15 228 Kč | VÍCE |
|
0.300 ct | Fancy Light Pink | SI2 | ARGYLE | Skladem | 650 000 Kč | VÍCE |
|
0.300 ct | H | SI1 | GIA | Skladem | 9 942 Kč | VÍCE |
|
0.300 ct | I | SI2 | GIA | Skladem | 11 048 Kč | VÍCE |
|
0.300 ct | J | VS1 | GIA | Skladem | 9 837 Kč | VÍCE |
|
0.300 ct | I | SI2 | GIA | Skladem | 11 106 Kč | VÍCE |
|
0.300 ct | J | VVS2 | GIA | Skladem | 10 659 Kč | VÍCE |
|
0.300 ct | I | VVS2 | GIA | Skladem | 12 032 Kč | VÍCE |
|
0.300 ct | H | VVS1 | GIA | Skladem | 13 619 Kč | VÍCE |
|
0.310 ct | Fancy Vivid Yellow-Orange | SI2 | GIA | Skladem | 169 000 Kč | VÍCE |
|
0.310 ct | Fancy Intense Bluish Green | SI2 | GIA | Skladem | 890 000 Kč | VÍCE |
|
0.310 ct | Fancy Pink | SI2 | ARGYLE | Skladem | 715 000 Kč | VÍCE |
|
0.310 ct | D | VVS1 | GIA | Skladem | 16 531 Kč | VÍCE |
|
0.310 ct | J | VS1 | GIA | Skladem | 10 645 Kč | VÍCE |
|
0.310 ct | Fancy Light Pink | I1 | ARGYLE | Skladem | 650 000 Kč | VÍCE |
|
0.310 ct | D | SI2 | GIA | Skladem | 12 784 Kč | VÍCE |
|
0.310 ct | D | SI2 | GIA | Skladem | 12 675 Kč | VÍCE |
|
0.320 ct | I | VVS2 | GIA | Skladem | 14 083 Kč | VÍCE |
|
0.320 ct | D | SI1 | GIA | Skladem | 12 038 Kč | VÍCE |
|
0.320 ct | H | VVS1 | GIA | Skladem | 15 597 Kč | VÍCE |
|
0.330 ct | G | SI1 | GIA | Skladem | 10 634 Kč | VÍCE |
|
0.330 ct | D | IF | GIA | Skladem | 31 082 Kč | VÍCE |
|
0.330 ct | Fancy Deep Pink | I1 | ARGYLE | Skladem | 2 260 000 Kč | VÍCE |
|
0.330 ct | E | VVS1 | GIA | Skladem | 16 736 Kč | VÍCE |
|
0.330 ct | D | VVS1 | GIA | Skladem | 17 597 Kč | VÍCE |
Sdělte nám Vaše přání. Můžete nás kontaktovat buďto telefonicky na tel.: +420 721 639 954 nebo vyplněním kontaktního formuláře níže.
Sdělte nám Vaše přání. Můžete nás kontaktovat buďto telefonicky na tel.: +420 721 639 954 nebo vyplněním kontaktního formuláře níže.