Potřebujete poradit? +420 721 639 954
Potřebujete poradit? +420 721 639 954
Tvar | Velikost | Barva | Čistota | Certifikát | Dostupnost | Cena bez DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.420 ct | D | IF | GIA | Skladem | 39 992 Kč | VÍCE |
|
0.420 ct | J | VVS1 | GIA | Skladem | 20 790 Kč | VÍCE |
|
0.420 ct | D | VS2 | GIA | Skladem | 20 692 Kč | VÍCE |
|
0.430 ct | F | VVS2 | GIA | Skladem | 26 993 Kč | VÍCE |
|
0.460 ct | E | VS1 | GIA | Skladem | 22 853 Kč | VÍCE |
|
0.460 ct | D | VS2 | GIA | Skladem | 21 425 Kč | VÍCE |
|
0.470 ct | D | IF | GIA | Skladem | 33 594 Kč | VÍCE |
|
0.500 ct | D | SI1 | GIA | Skladem | 37 800 Kč | VÍCE |
|
0.500 ct | Fancy Very Light Pink | SI2 | GIA | Skladem | 259 000 Kč | VÍCE |
|
0.500 ct | Fancy Purple-Pink | SI2 | GIA | Skladem | 830 000 Kč | VÍCE |
|
0.500 ct | Fancy Vivid Yellow | SI2 | GIA | Skladem | 87 400 Kč | VÍCE |
|
0.500 ct | D | VS1 | GIA | Skladem | 36 383 Kč | VÍCE |
|
0.500 ct | D | VVS1 | HRD | Skladem | 63 945 Kč | VÍCE |
|
0.500 ct | K | VVS2 | GIA | Skladem | 22 770 Kč | VÍCE |
|
0.500 ct | N | VVS1 | GIA | Skladem | 18 630 Kč | VÍCE |
|
0.500 ct | Fancy Intense Yellow | VS1 | GIA | Skladem | 50 670 Kč | VÍCE |
|
0.500 ct | M | VVS2 | GIA | Skladem | 16 200 Kč | VÍCE |
|
0.500 ct | L | IF | GIA | Skladem | 20 250 Kč | VÍCE |
|
0.500 ct | K | VVS1 | GIA | Skladem | 22 275 Kč | VÍCE |
|
0.510 ct | G | IF | EGL | Skladem | 57 946 Kč | VÍCE |
|
0.510 ct | Fancy Intense Yellow | I1 | IGI | Skladem | 40 376 Kč | VÍCE |
|
0.510 ct | Fancy Vivid Yellow | VVS2 | GIA | Skladem | 114 800 Kč | VÍCE |
|
0.510 ct | D | VVS2 | GIA | Skladem | 52 854 Kč | VÍCE |
|
0.510 ct | Fancy Intense Yellow | SI1 | GIA | Skladem | 43 332 Kč | VÍCE |
|
0.520 ct | M | VVS1 | GIA | Skladem | 20 218 Kč | VÍCE |
|
0.520 ct | E | VVS1 | EGL | Skladem | 59 202 Kč | VÍCE |
|
0.520 ct | E | VS1 | GIA | Skladem | 56 688 Kč | VÍCE |
|
0.520 ct | D | VS1 | GIA | Skladem | 53 450 Kč | VÍCE |
|
0.520 ct | D | VVS2 | GIA | Skladem | 59 670 Kč | VÍCE |
|
0.520 ct | D | VVS2 | GIA | Skladem | 53 890 Kč | VÍCE |
|
0.530 ct | D | VS1 | HRD | Skladem | 51 651 Kč | VÍCE |
|
0.530 ct | I | IF | GIA | Skladem | 42 930 Kč | VÍCE |
|
0.530 ct | F | VVS2 | GIA | Skladem | 49 226 Kč | VÍCE |
|
0.530 ct | E | IF | GIA | Skladem | 41 923 Kč | VÍCE |
|
0.540 ct | Fancy Intense Yellow | I1 | IGI | Skladem | 42 848 Kč | VÍCE |
|
0.540 ct | D | VS1 | GIA | Skladem | 69 728 Kč | VÍCE |
|
0.540 ct | F | VVS1 | GIA | Skladem | 62 089 Kč | VÍCE |
|
0.540 ct | Fancy Gray-Blue BL2 | I1 | GIA | Skladem | 25 000 000 Kč | VÍCE |
|
0.540 ct | G | VS1 | GIA | Skladem | 47 968 Kč | VÍCE |
|
0.540 ct | E | VVS2 | GIA | Skladem | 62 413 Kč | VÍCE |
Tabulku lze posouvat do strany
Tvar | Velikost | Barva | Čistota | Certifikát | Dostupnost | Cena bez DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.420 ct | D | IF | GIA | Skladem | 39 992 Kč | VÍCE |
|
0.420 ct | J | VVS1 | GIA | Skladem | 20 790 Kč | VÍCE |
|
0.420 ct | D | VS2 | GIA | Skladem | 20 692 Kč | VÍCE |
|
0.430 ct | F | VVS2 | GIA | Skladem | 26 993 Kč | VÍCE |
|
0.460 ct | E | VS1 | GIA | Skladem | 22 853 Kč | VÍCE |
|
0.460 ct | D | VS2 | GIA | Skladem | 21 425 Kč | VÍCE |
|
0.470 ct | D | IF | GIA | Skladem | 33 594 Kč | VÍCE |
|
0.500 ct | D | SI1 | GIA | Skladem | 37 800 Kč | VÍCE |
|
0.500 ct | Fancy Very Light Pink | SI2 | GIA | Skladem | 259 000 Kč | VÍCE |
|
0.500 ct | Fancy Purple-Pink | SI2 | GIA | Skladem | 830 000 Kč | VÍCE |
|
0.500 ct | Fancy Vivid Yellow | SI2 | GIA | Skladem | 87 400 Kč | VÍCE |
|
0.500 ct | D | VS1 | GIA | Skladem | 36 383 Kč | VÍCE |
|
0.500 ct | D | VVS1 | HRD | Skladem | 63 945 Kč | VÍCE |
|
0.500 ct | K | VVS2 | GIA | Skladem | 22 770 Kč | VÍCE |
|
0.500 ct | N | VVS1 | GIA | Skladem | 18 630 Kč | VÍCE |
|
0.500 ct | Fancy Intense Yellow | VS1 | GIA | Skladem | 50 670 Kč | VÍCE |
|
0.500 ct | M | VVS2 | GIA | Skladem | 16 200 Kč | VÍCE |
|
0.500 ct | L | IF | GIA | Skladem | 20 250 Kč | VÍCE |
|
0.500 ct | K | VVS1 | GIA | Skladem | 22 275 Kč | VÍCE |
|
0.510 ct | G | IF | EGL | Skladem | 57 946 Kč | VÍCE |
|
0.510 ct | Fancy Intense Yellow | I1 | IGI | Skladem | 40 376 Kč | VÍCE |
|
0.510 ct | Fancy Vivid Yellow | VVS2 | GIA | Skladem | 114 800 Kč | VÍCE |
|
0.510 ct | D | VVS2 | GIA | Skladem | 52 854 Kč | VÍCE |
|
0.510 ct | Fancy Intense Yellow | SI1 | GIA | Skladem | 43 332 Kč | VÍCE |
|
0.520 ct | M | VVS1 | GIA | Skladem | 20 218 Kč | VÍCE |
|
0.520 ct | E | VVS1 | EGL | Skladem | 59 202 Kč | VÍCE |
|
0.520 ct | E | VS1 | GIA | Skladem | 56 688 Kč | VÍCE |
|
0.520 ct | D | VS1 | GIA | Skladem | 53 450 Kč | VÍCE |
|
0.520 ct | D | VVS2 | GIA | Skladem | 59 670 Kč | VÍCE |
|
0.520 ct | D | VVS2 | GIA | Skladem | 53 890 Kč | VÍCE |
|
0.530 ct | D | VS1 | HRD | Skladem | 51 651 Kč | VÍCE |
|
0.530 ct | I | IF | GIA | Skladem | 42 930 Kč | VÍCE |
|
0.530 ct | F | VVS2 | GIA | Skladem | 49 226 Kč | VÍCE |
|
0.530 ct | E | IF | GIA | Skladem | 41 923 Kč | VÍCE |
|
0.540 ct | Fancy Intense Yellow | I1 | IGI | Skladem | 42 848 Kč | VÍCE |
|
0.540 ct | D | VS1 | GIA | Skladem | 69 728 Kč | VÍCE |
|
0.540 ct | F | VVS1 | GIA | Skladem | 62 089 Kč | VÍCE |
|
0.540 ct | Fancy Gray-Blue BL2 | I1 | GIA | Skladem | 25 000 000 Kč | VÍCE |
|
0.540 ct | G | VS1 | GIA | Skladem | 47 968 Kč | VÍCE |
|
0.540 ct | E | VVS2 | GIA | Skladem | 62 413 Kč | VÍCE |
Sdělte nám Vaše přání. Můžete nás kontaktovat buďto telefonicky na tel.: +420 721 639 954 nebo vyplněním kontaktního formuláře níže.
Sdělte nám Vaše přání. Můžete nás kontaktovat buďto telefonicky na tel.: +420 721 639 954 nebo vyplněním kontaktního formuláře níže.