Potřebujete poradit? +420 721 639 954
Potřebujete poradit? +420 721 639 954
Tvar | Velikost | Barva | Čistota | Certifikát | Dostupnost | Cena bez DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.420 ct | Fancy Intense Pink | I1 | ARGYLE | Skladem | 3 100 000 Kč | VÍCE |
|
0.420 ct | D | IF | GIA | Skladem | 50 896 Kč | VÍCE |
|
0.430 ct | F | VS2 | GIA | Skladem | 30 763 Kč | VÍCE |
|
0.470 ct | Fancy Light Pink | VVS2 | ARGYLE | Skladem | 1 000 000 Kč | VÍCE |
|
0.500 ct | F | VS1 | GIA | Skladem | 52 287 Kč | VÍCE |
|
0.500 ct | E | VVS2 | GIA | Skladem | 51 818 Kč | VÍCE |
|
0.500 ct | F | VS2 | HRD | Skladem | 40 375 Kč | VÍCE |
|
0.500 ct | Fancy Very Light Pink | SI2 | GIA | Skladem | 259 000 Kč | VÍCE |
|
0.500 ct | Fancy Purple-Pink | SI2 | GIA | Skladem | 830 000 Kč | VÍCE |
|
0.500 ct | D | VS2 | GIA | Skladem | 32 400 Kč | VÍCE |
|
0.500 ct | O | SI1 | GIA | Skladem | 14 390 Kč | VÍCE |
|
0.500 ct | M | VVS2 | GIA | Skladem | 15 227 Kč | VÍCE |
|
0.500 ct | I | VS1 | GIA | Skladem | 41 119 Kč | VÍCE |
|
0.500 ct | N | VS1 | GIA | Skladem | 15 123 Kč | VÍCE |
|
0.500 ct | J | VS2 | GIA | Skladem | 27 495 Kč | VÍCE |
|
0.500 ct | Fancy Vivid Yellow | SI2 | GIA | Skladem | 87 400 Kč | VÍCE |
|
0.500 ct | D | VVS2 | GIA | Skladem | 58 149 Kč | VÍCE |
|
0.510 ct | G | VVS1 | IGI | Skladem | 44 872 Kč | VÍCE |
|
0.510 ct | E | IF | GIA | Skladem | 46 920 Kč | VÍCE |
|
0.510 ct | G | IF | EGL | Skladem | 57 946 Kč | VÍCE |
|
0.510 ct | Fancy Intense Yellow | I1 | IGI | Skladem | 40 376 Kč | VÍCE |
|
0.510 ct | D | IF | GIA | Skladem | 77 454 Kč | VÍCE |
|
0.510 ct | G | VS1 | GIA | Skladem | 31 547 Kč | VÍCE |
|
0.510 ct | E | VVS2 | GIA | Skladem | 52 854 Kč | VÍCE |
|
0.510 ct | J | VS1 | GIA | Skladem | 30 202 Kč | VÍCE |
|
0.510 ct | D | VS1 | GIA | Skladem | 52 856 Kč | VÍCE |
|
0.510 ct | Fancy Vivid Yellow | VVS2 | GIA | Skladem | 114 800 Kč | VÍCE |
|
0.520 ct | E | VVS1 | EGL | Skladem | 59 202 Kč | VÍCE |
|
0.520 ct | N | VS1 | GIA | Skladem | 14 417 Kč | VÍCE |
|
0.520 ct | D | VVS1 | GIA | Skladem | 63 788 Kč | VÍCE |
|
0.530 ct | F | VS1 | GIA | Skladem | 54 039 Kč | VÍCE |
|
0.530 ct | D | VS1 | HRD | Skladem | 51 651 Kč | VÍCE |
|
0.530 ct | F | VVS2 | GIA | Skladem | 58 347 Kč | VÍCE |
|
0.540 ct | Fancy Intense Yellow | I1 | IGI | Skladem | 42 848 Kč | VÍCE |
|
0.540 ct | D | VS1 | GIA | Skladem | 69 728 Kč | VÍCE |
|
0.540 ct | F | VVS1 | GIA | Skladem | 62 089 Kč | VÍCE |
|
0.540 ct | Fancy Gray-Blue BL2 | I1 | GIA | Skladem | 10 400 000 Kč | VÍCE |
|
0.540 ct | G | VS1 | GIA | Skladem | 47 968 Kč | VÍCE |
|
0.550 ct | E | VVS2 | IGI | Skladem | 52 822 Kč | VÍCE |
|
0.550 ct | O | VVS1 | GIA | Skladem | 17 617 Kč | VÍCE |
Tabulku lze posouvat do strany
Tvar | Velikost | Barva | Čistota | Certifikát | Dostupnost | Cena bez DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.420 ct | Fancy Intense Pink | I1 | ARGYLE | Skladem | 3 100 000 Kč | VÍCE |
|
0.420 ct | D | IF | GIA | Skladem | 50 896 Kč | VÍCE |
|
0.430 ct | F | VS2 | GIA | Skladem | 30 763 Kč | VÍCE |
|
0.470 ct | Fancy Light Pink | VVS2 | ARGYLE | Skladem | 1 000 000 Kč | VÍCE |
|
0.500 ct | F | VS1 | GIA | Skladem | 52 287 Kč | VÍCE |
|
0.500 ct | E | VVS2 | GIA | Skladem | 51 818 Kč | VÍCE |
|
0.500 ct | F | VS2 | HRD | Skladem | 40 375 Kč | VÍCE |
|
0.500 ct | Fancy Very Light Pink | SI2 | GIA | Skladem | 259 000 Kč | VÍCE |
|
0.500 ct | Fancy Purple-Pink | SI2 | GIA | Skladem | 830 000 Kč | VÍCE |
|
0.500 ct | D | VS2 | GIA | Skladem | 32 400 Kč | VÍCE |
|
0.500 ct | O | SI1 | GIA | Skladem | 14 390 Kč | VÍCE |
|
0.500 ct | M | VVS2 | GIA | Skladem | 15 227 Kč | VÍCE |
|
0.500 ct | I | VS1 | GIA | Skladem | 41 119 Kč | VÍCE |
|
0.500 ct | N | VS1 | GIA | Skladem | 15 123 Kč | VÍCE |
|
0.500 ct | J | VS2 | GIA | Skladem | 27 495 Kč | VÍCE |
|
0.500 ct | Fancy Vivid Yellow | SI2 | GIA | Skladem | 87 400 Kč | VÍCE |
|
0.500 ct | D | VVS2 | GIA | Skladem | 58 149 Kč | VÍCE |
|
0.510 ct | G | VVS1 | IGI | Skladem | 44 872 Kč | VÍCE |
|
0.510 ct | E | IF | GIA | Skladem | 46 920 Kč | VÍCE |
|
0.510 ct | G | IF | EGL | Skladem | 57 946 Kč | VÍCE |
|
0.510 ct | Fancy Intense Yellow | I1 | IGI | Skladem | 40 376 Kč | VÍCE |
|
0.510 ct | D | IF | GIA | Skladem | 77 454 Kč | VÍCE |
|
0.510 ct | G | VS1 | GIA | Skladem | 31 547 Kč | VÍCE |
|
0.510 ct | E | VVS2 | GIA | Skladem | 52 854 Kč | VÍCE |
|
0.510 ct | J | VS1 | GIA | Skladem | 30 202 Kč | VÍCE |
|
0.510 ct | D | VS1 | GIA | Skladem | 52 856 Kč | VÍCE |
|
0.510 ct | Fancy Vivid Yellow | VVS2 | GIA | Skladem | 114 800 Kč | VÍCE |
|
0.520 ct | E | VVS1 | EGL | Skladem | 59 202 Kč | VÍCE |
|
0.520 ct | N | VS1 | GIA | Skladem | 14 417 Kč | VÍCE |
|
0.520 ct | D | VVS1 | GIA | Skladem | 63 788 Kč | VÍCE |
|
0.530 ct | F | VS1 | GIA | Skladem | 54 039 Kč | VÍCE |
|
0.530 ct | D | VS1 | HRD | Skladem | 51 651 Kč | VÍCE |
|
0.530 ct | F | VVS2 | GIA | Skladem | 58 347 Kč | VÍCE |
|
0.540 ct | Fancy Intense Yellow | I1 | IGI | Skladem | 42 848 Kč | VÍCE |
|
0.540 ct | D | VS1 | GIA | Skladem | 69 728 Kč | VÍCE |
|
0.540 ct | F | VVS1 | GIA | Skladem | 62 089 Kč | VÍCE |
|
0.540 ct | Fancy Gray-Blue BL2 | I1 | GIA | Skladem | 10 400 000 Kč | VÍCE |
|
0.540 ct | G | VS1 | GIA | Skladem | 47 968 Kč | VÍCE |
|
0.550 ct | E | VVS2 | IGI | Skladem | 52 822 Kč | VÍCE |
|
0.550 ct | O | VVS1 | GIA | Skladem | 17 617 Kč | VÍCE |
Sdělte nám Vaše přání. Můžete nás kontaktovat buďto telefonicky na tel.: +420 721 639 954 nebo vyplněním kontaktního formuláře níže.
Sdělte nám Vaše přání. Můžete nás kontaktovat buďto telefonicky na tel.: +420 721 639 954 nebo vyplněním kontaktního formuláře níže.