Potřebujete poradit? +420 721 639 954
Potřebujete poradit? +420 721 639 954
Tvar | Velikost | Barva | Čistota | Certifikát | Dostupnost | Cena bez DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.500 ct | K | VVS1 | GIA | Skladem | 19 580 Kč | VÍCE |
|
0.500 ct | K | VS2 | GIA | Skladem | 16 488 Kč | VÍCE |
|
0.500 ct | K | VS2 | GIA | Skladem | 16 488 Kč | VÍCE |
|
0.500 ct | K | VS2 | GIA | Skladem | 16 488 Kč | VÍCE |
|
0.510 ct | Fancy Intense Yellow | I1 | IGI | Skladem | 40 376 Kč | VÍCE |
|
0.510 ct | J | VS2 | GIA | Skladem | 20 655 Kč | VÍCE |
|
0.510 ct | Fancy Vivid Yellow | VVS2 | GIA | Skladem | 114 800 Kč | VÍCE |
|
0.510 ct | Fancy Intense Yellow | SI1 | GIA | Skladem | 43 332 Kč | VÍCE |
|
0.520 ct | E | VS1 | GIA | Skladem | 56 688 Kč | VÍCE |
|
0.520 ct | D | VVS2 | GIA | Skladem | 59 670 Kč | VÍCE |
|
0.520 ct | K | IF | GIA | Skladem | 22 113 Kč | VÍCE |
|
0.520 ct | G | VS2 | GIA | Skladem | 33 696 Kč | VÍCE |
|
0.520 ct | E | IF | GIA | Skladem | 38 582 Kč | VÍCE |
|
0.530 ct | D | VS1 | HRD | Skladem | 42 483 Kč | VÍCE |
|
0.530 ct | I | IF | GIA | Skladem | 42 930 Kč | VÍCE |
|
0.530 ct | F | VVS2 | GIA | Skladem | 49 226 Kč | VÍCE |
|
0.530 ct | E | IF | GIA | Skladem | 41 923 Kč | VÍCE |
|
0.530 ct | D | VVS2 | GIA | Skladem | 51 516 Kč | VÍCE |
|
0.540 ct | Fancy Intense Yellow | I1 | IGI | Skladem | 42 848 Kč | VÍCE |
|
0.540 ct | D | VS1 | GIA | Skladem | 69 728 Kč | VÍCE |
|
0.540 ct | F | VVS1 | GIA | Skladem | 62 089 Kč | VÍCE |
|
0.540 ct | Fancy Gray-Blue BL2 | I1 | GIA | Skladem | 25 000 000 Kč | VÍCE |
|
0.540 ct | E | VVS2 | GIA | Skladem | 62 413 Kč | VÍCE |
|
0.540 ct | G | VS1 | GIA | Skladem | 52 848 Kč | VÍCE |
|
0.550 ct | G | VS1 | GIA | Skladem | 38 981 Kč | VÍCE |
|
0.550 ct | I | VVS1 | GIA | Skladem | 35 323 Kč | VÍCE |
|
0.550 ct | L | VVS1 | GIA | Skladem | 20 710 Kč | VÍCE |
|
0.550 ct | H | VVS2 | GIA | Skladem | 37 026 Kč | VÍCE |
|
0.560 ct | H | IF | GIA | Skladem | 57 538 Kč | VÍCE |
|
0.560 ct | Fancy Vivid Purplish Pink | I1 | ARGYLE | Skladem | 5 900 000 Kč | VÍCE |
|
0.560 ct | I | VS2 | GIA | Skladem | 31 470 Kč | VÍCE |
|
0.560 ct | E | VS2 | GIA | Skladem | 51 438 Kč | VÍCE |
|
0.560 ct | I | VS2 | GIA | Skladem | 26 082 Kč | VÍCE |
|
0.570 ct | Fancy Grayish Pink-Purple | SI1 | GIA | Skladem | 367 000 Kč | VÍCE |
|
0.570 ct | J | VVS1 | GIA | Skladem | 29 744 Kč | VÍCE |
|
0.580 ct | D | IF | GIA | Skladem | 82 685 Kč | VÍCE |
|
0.580 ct | G | VS1 | GIA | Skladem | 64 152 Kč | VÍCE |
|
0.580 ct | D | IF | GIA | Skladem | 86 965 Kč | VÍCE |
|
0.590 ct | Fancy Intense Yellow-Orange | SI2 | GIA | Skladem | 158 000 Kč | VÍCE |
|
0.590 ct | G | VS2 | GIA | Skladem | 38 232 Kč | VÍCE |
Tabulku lze posouvat do strany
Tvar | Velikost | Barva | Čistota | Certifikát | Dostupnost | Cena bez DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.500 ct | K | VVS1 | GIA | Skladem | 19 580 Kč | VÍCE |
|
0.500 ct | K | VS2 | GIA | Skladem | 16 488 Kč | VÍCE |
|
0.500 ct | K | VS2 | GIA | Skladem | 16 488 Kč | VÍCE |
|
0.500 ct | K | VS2 | GIA | Skladem | 16 488 Kč | VÍCE |
|
0.510 ct | Fancy Intense Yellow | I1 | IGI | Skladem | 40 376 Kč | VÍCE |
|
0.510 ct | J | VS2 | GIA | Skladem | 20 655 Kč | VÍCE |
|
0.510 ct | Fancy Vivid Yellow | VVS2 | GIA | Skladem | 114 800 Kč | VÍCE |
|
0.510 ct | Fancy Intense Yellow | SI1 | GIA | Skladem | 43 332 Kč | VÍCE |
|
0.520 ct | E | VS1 | GIA | Skladem | 56 688 Kč | VÍCE |
|
0.520 ct | D | VVS2 | GIA | Skladem | 59 670 Kč | VÍCE |
|
0.520 ct | K | IF | GIA | Skladem | 22 113 Kč | VÍCE |
|
0.520 ct | G | VS2 | GIA | Skladem | 33 696 Kč | VÍCE |
|
0.520 ct | E | IF | GIA | Skladem | 38 582 Kč | VÍCE |
|
0.530 ct | D | VS1 | HRD | Skladem | 42 483 Kč | VÍCE |
|
0.530 ct | I | IF | GIA | Skladem | 42 930 Kč | VÍCE |
|
0.530 ct | F | VVS2 | GIA | Skladem | 49 226 Kč | VÍCE |
|
0.530 ct | E | IF | GIA | Skladem | 41 923 Kč | VÍCE |
|
0.530 ct | D | VVS2 | GIA | Skladem | 51 516 Kč | VÍCE |
|
0.540 ct | Fancy Intense Yellow | I1 | IGI | Skladem | 42 848 Kč | VÍCE |
|
0.540 ct | D | VS1 | GIA | Skladem | 69 728 Kč | VÍCE |
|
0.540 ct | F | VVS1 | GIA | Skladem | 62 089 Kč | VÍCE |
|
0.540 ct | Fancy Gray-Blue BL2 | I1 | GIA | Skladem | 25 000 000 Kč | VÍCE |
|
0.540 ct | E | VVS2 | GIA | Skladem | 62 413 Kč | VÍCE |
|
0.540 ct | G | VS1 | GIA | Skladem | 52 848 Kč | VÍCE |
|
0.550 ct | G | VS1 | GIA | Skladem | 38 981 Kč | VÍCE |
|
0.550 ct | I | VVS1 | GIA | Skladem | 35 323 Kč | VÍCE |
|
0.550 ct | L | VVS1 | GIA | Skladem | 20 710 Kč | VÍCE |
|
0.550 ct | H | VVS2 | GIA | Skladem | 37 026 Kč | VÍCE |
|
0.560 ct | H | IF | GIA | Skladem | 57 538 Kč | VÍCE |
|
0.560 ct | Fancy Vivid Purplish Pink | I1 | ARGYLE | Skladem | 5 900 000 Kč | VÍCE |
|
0.560 ct | I | VS2 | GIA | Skladem | 31 470 Kč | VÍCE |
|
0.560 ct | E | VS2 | GIA | Skladem | 51 438 Kč | VÍCE |
|
0.560 ct | I | VS2 | GIA | Skladem | 26 082 Kč | VÍCE |
|
0.570 ct | Fancy Grayish Pink-Purple | SI1 | GIA | Skladem | 367 000 Kč | VÍCE |
|
0.570 ct | J | VVS1 | GIA | Skladem | 29 744 Kč | VÍCE |
|
0.580 ct | D | IF | GIA | Skladem | 82 685 Kč | VÍCE |
|
0.580 ct | G | VS1 | GIA | Skladem | 64 152 Kč | VÍCE |
|
0.580 ct | D | IF | GIA | Skladem | 86 965 Kč | VÍCE |
|
0.590 ct | Fancy Intense Yellow-Orange | SI2 | GIA | Skladem | 158 000 Kč | VÍCE |
|
0.590 ct | G | VS2 | GIA | Skladem | 38 232 Kč | VÍCE |
Sdělte nám Vaše přání. Můžete nás kontaktovat buďto telefonicky na tel.: +420 721 639 954 nebo vyplněním kontaktního formuláře níže.
Sdělte nám Vaše přání. Můžete nás kontaktovat buďto telefonicky na tel.: +420 721 639 954 nebo vyplněním kontaktního formuláře níže.