Potřebujete poradit? +420 721 639 954
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. O Cookies
Potřebujete poradit? +420 721 639 954
Tvar | Velikost | Barva | Čistota | Certifikát | Dostupnost | Cena bez DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.300 ct | G | IF | GIA | Skladem | 15 163 Kč | VÍCE |
|
0.301 ct | F | SI2 | IGI | Skladem | 8 318 Kč | VÍCE |
|
0.310 ct | Fancy Vivid Yellow-Orange | SI2 | GIA | Skladem | 169 000 Kč | VÍCE |
|
0.310 ct | K | VS1 | GIA | Skladem | 8 593 Kč | VÍCE |
|
0.310 ct | I | SI1 | GIA | Skladem | 10 123 Kč | VÍCE |
|
0.310 ct | Fancy Intense Bluish Green | SI2 | GIA | Skladem | 689 000 Kč | VÍCE |
|
0.310 ct | J | SI1 | GIA | Skladem | 9 534 Kč | VÍCE |
|
0.310 ct | J | SI1 | GIA | Skladem | 9 690 Kč | VÍCE |
|
0.310 ct | J | VVS2 | GIA | Skladem | 11 144 Kč | VÍCE |
|
0.310 ct | G | VVS1 | GIA | Skladem | 14 463 Kč | VÍCE |
|
0.310 ct | M | VS1 | GIA | Skladem | 7 232 Kč | VÍCE |
|
0.310 ct | H | VS2 | GIA | Skladem | 12 698 Kč | VÍCE |
|
0.310 ct | K | VS2 | GIA | Skladem | 7 834 Kč | VÍCE |
|
0.310 ct | F | VS2 | GIA | Skladem | 13 957 Kč | VÍCE |
|
0.310 ct | G | VS1 | GIA | Skladem | 13 941 Kč | VÍCE |
|
0.310 ct | E | VS2 | GIA | Skladem | 14 914 Kč | VÍCE |
|
0.310 ct | F | VS1 | GIA | Skladem | 14 469 Kč | VÍCE |
|
0.310 ct | E | VS1 | GIA | Skladem | 15 414 Kč | VÍCE |
|
0.310 ct | F | SI2 | GIA | Skladem | 9 642 Kč | VÍCE |
|
0.310 ct | I | VS1 | GIA | Skladem | 10 885 Kč | VÍCE |
|
0.310 ct | D | VVS2 | GIA | Skladem | 16 874 Kč | VÍCE |
|
0.317 ct | E | SI1 | IGI | Skladem | 10 905 Kč | VÍCE |
|
0.320 ct | D | VS2 | GIA | Skladem | 15 621 Kč | VÍCE |
|
0.320 ct | I | SI2 | GIA | Skladem | 10 001 Kč | VÍCE |
|
0.320 ct | E | SI1 | GIA | Skladem | 12 890 Kč | VÍCE |
|
0.320 ct | E | VVS1 | GIA | Skladem | 18 950 Kč | VÍCE |
|
0.320 ct | F | VVS1 | GIA | Skladem | 16 796 Kč | VÍCE |
|
0.320 ct | H | VVS1 | GIA | Skladem | 13 686 Kč | VÍCE |
|
0.320 ct | F | VVS1 | GIA | Skladem | 17 427 Kč | VÍCE |
|
0.320 ct | F | VS1 | GIA | Skladem | 15 296 Kč | VÍCE |
|
0.320 ct | E | VS1 | GIA | Skladem | 16 174 Kč | VÍCE |
|
0.320 ct | D | VS1 | GIA | Skladem | 16 174 Kč | VÍCE |
|
0.320 ct | K | VS1 | GIA | Skladem | 8 709 Kč | VÍCE |
|
0.320 ct | D | VVS2 | GIA | Skladem | 17 418 Kč | VÍCE |
|
0.320 ct | D | VVS2 | GIA | Skladem | 17 544 Kč | VÍCE |
|
0.320 ct | I | VVS1 | GIA | Skladem | 12 442 Kč | VÍCE |
|
0.320 ct | L | VVS2 | GIA | Skladem | 8 709 Kč | VÍCE |
|
0.320 ct | D | VVS2 | GIA | Skladem | 17 418 Kč | VÍCE |
|
0.321 ct | H | SI2 | IGI | Skladem | 8 318 Kč | VÍCE |
|
0.323 ct | G | SI2 | IGI | Skladem | 8 333 Kč | VÍCE |
Tabulku lze posouvat do strany
Tvar | Velikost | Barva | Čistota | Certifikát | Dostupnost | Cena bez DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.300 ct | G | IF | GIA | Skladem | 15 163 Kč | VÍCE |
|
0.301 ct | F | SI2 | IGI | Skladem | 8 318 Kč | VÍCE |
|
0.310 ct | Fancy Vivid Yellow-Orange | SI2 | GIA | Skladem | 169 000 Kč | VÍCE |
|
0.310 ct | K | VS1 | GIA | Skladem | 8 593 Kč | VÍCE |
|
0.310 ct | I | SI1 | GIA | Skladem | 10 123 Kč | VÍCE |
|
0.310 ct | Fancy Intense Bluish Green | SI2 | GIA | Skladem | 689 000 Kč | VÍCE |
|
0.310 ct | J | SI1 | GIA | Skladem | 9 534 Kč | VÍCE |
|
0.310 ct | J | SI1 | GIA | Skladem | 9 690 Kč | VÍCE |
|
0.310 ct | J | VVS2 | GIA | Skladem | 11 144 Kč | VÍCE |
|
0.310 ct | G | VVS1 | GIA | Skladem | 14 463 Kč | VÍCE |
|
0.310 ct | M | VS1 | GIA | Skladem | 7 232 Kč | VÍCE |
|
0.310 ct | H | VS2 | GIA | Skladem | 12 698 Kč | VÍCE |
|
0.310 ct | K | VS2 | GIA | Skladem | 7 834 Kč | VÍCE |
|
0.310 ct | F | VS2 | GIA | Skladem | 13 957 Kč | VÍCE |
|
0.310 ct | G | VS1 | GIA | Skladem | 13 941 Kč | VÍCE |
|
0.310 ct | E | VS2 | GIA | Skladem | 14 914 Kč | VÍCE |
|
0.310 ct | F | VS1 | GIA | Skladem | 14 469 Kč | VÍCE |
|
0.310 ct | E | VS1 | GIA | Skladem | 15 414 Kč | VÍCE |
|
0.310 ct | F | SI2 | GIA | Skladem | 9 642 Kč | VÍCE |
|
0.310 ct | I | VS1 | GIA | Skladem | 10 885 Kč | VÍCE |
|
0.310 ct | D | VVS2 | GIA | Skladem | 16 874 Kč | VÍCE |
|
0.317 ct | E | SI1 | IGI | Skladem | 10 905 Kč | VÍCE |
|
0.320 ct | D | VS2 | GIA | Skladem | 15 621 Kč | VÍCE |
|
0.320 ct | I | SI2 | GIA | Skladem | 10 001 Kč | VÍCE |
|
0.320 ct | E | SI1 | GIA | Skladem | 12 890 Kč | VÍCE |
|
0.320 ct | E | VVS1 | GIA | Skladem | 18 950 Kč | VÍCE |
|
0.320 ct | F | VVS1 | GIA | Skladem | 16 796 Kč | VÍCE |
|
0.320 ct | H | VVS1 | GIA | Skladem | 13 686 Kč | VÍCE |
|
0.320 ct | F | VVS1 | GIA | Skladem | 17 427 Kč | VÍCE |
|
0.320 ct | F | VS1 | GIA | Skladem | 15 296 Kč | VÍCE |
|
0.320 ct | E | VS1 | GIA | Skladem | 16 174 Kč | VÍCE |
|
0.320 ct | D | VS1 | GIA | Skladem | 16 174 Kč | VÍCE |
|
0.320 ct | K | VS1 | GIA | Skladem | 8 709 Kč | VÍCE |
|
0.320 ct | D | VVS2 | GIA | Skladem | 17 418 Kč | VÍCE |
|
0.320 ct | D | VVS2 | GIA | Skladem | 17 544 Kč | VÍCE |
|
0.320 ct | I | VVS1 | GIA | Skladem | 12 442 Kč | VÍCE |
|
0.320 ct | L | VVS2 | GIA | Skladem | 8 709 Kč | VÍCE |
|
0.320 ct | D | VVS2 | GIA | Skladem | 17 418 Kč | VÍCE |
|
0.321 ct | H | SI2 | IGI | Skladem | 8 318 Kč | VÍCE |
|
0.323 ct | G | SI2 | IGI | Skladem | 8 333 Kč | VÍCE |
Sdělte nám Vaše přání. Můžete nás kontaktovat buďto telefonicky na tel.: +420 721 639 954 nebo vyplněním kontaktního formuláře níže.
Sdělte nám Vaše přání. Můžete nás kontaktovat buďto telefonicky na tel.: +420 721 639 954 nebo vyplněním kontaktního formuláře níže.