Nabídka a prodej diamantů
Tvar | Velikost | Barva | Čistota | Certifikát | Dostupnost | Cena bez DPH | Cena bez DPH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.420 ct | F | VVS2 | GIA | Skladem | 19 866 Kč | VÍCE | 19 866 Kč | ||||
0.430 ct | F | VVS2 | GIA | Skladem | 20 339 Kč | VÍCE | 20 339 Kč | ||||
0.400 ct | D | VVS2 | GIA | Skladem | 21 500 Kč | VÍCE | 21 500 Kč | ||||
0.410 ct | D | VVS2 | GIA | Skladem | 22 038 Kč | VÍCE | 22 038 Kč | ||||
0.410 ct | D | VVS2 | GIA | Skladem | 22 038 Kč | VÍCE | 22 038 Kč | ||||
0.580 ct | I | VVS2 | GIA | Skladem | 24 940 Kč | VÍCE | 24 940 Kč | ||||
0.590 ct | I | VVS2 | GIA | Skladem | 25 370 Kč | VÍCE | 25 370 Kč | ||||
0.550 ct | H | VVS2 | GIA | Skladem | 27 198 Kč | VÍCE | 27 198 Kč | ||||
0.550 ct | H | VVS2 | GIA | Skladem | 27 198 Kč | VÍCE | 27 198 Kč | ||||
0.500 ct | F | VVS2 | GIA | Skladem | 27 875 Kč | VÍCE | 27 875 Kč | ||||
0.620 ct | H | VVS2 | GIA | Skladem | 31 372 Kč | VÍCE | 31 372 Kč | ||||
0.620 ct | H | VVS2 | GIA | Skladem | 31 372 Kč | VÍCE | 31 372 Kč | ||||
0.520 ct | D | VVS2 | GIA | Skladem | 36 120 Kč | VÍCE | 36 120 Kč | ||||
0.620 ct | E | VVS2 | GIA | Skladem | 39 333 Kč | VÍCE | 39 333 Kč | ||||
0.710 ct | I | VVS2 | GIA | Skladem | 39 583 Kč | VÍCE | 39 583 Kč | ||||
0.720 ct | I | VVS2 | GIA | Skladem | 40 140 Kč | VÍCE | 40 140 Kč | ||||
0.520 ct | D | VVS2 | GIA | Skladem | 40 248 Kč | VÍCE | 40 248 Kč | ||||
0.700 ct | F | VVS2 | IGI | Skladem | 56 196 Kč | VÍCE | 56 196 Kč | ||||
0.700 ct | G | VVS2 | GIA | Skladem | 56 364 Kč | VÍCE | 56 364 Kč | ||||
0.920 ct | J | VVS2 | EGL | Skladem | 58 842 Kč | VÍCE | 58 842 Kč | ||||
0.800 ct | D | VVS2 | GIA | Skladem | 71 360 Kč | VÍCE | 71 360 Kč | ||||
0.900 ct | G | VVS2 | GIA | Skladem | 117 450 Kč | VÍCE | 117 450 Kč | ||||
0.900 ct | G | VVS2 | GIA | Skladem | 117 450 Kč | VÍCE | 117 450 Kč | ||||
1.010 ct | F | VVS2 | GIA | Skladem | 140 000 Kč | VÍCE | 140 000 Kč | ||||
1.500 ct | E | VVS2 | GIA | Skladem | 390 000 Kč | VÍCE | 390 000 Kč |
1
2