Nabídka a prodej diamantů
| Tvar | Velikost | Barva | Čistota | Certifikát | Dostupnost | Cena bez DPH | Cena bez DPH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.300 ct | J | VVS1 | GIA | Skladem | 7 560 Kč | VÍCE | 7 560 Kč | ||||
| 0.320 ct | I | VVS1 | GIA | Skladem | 9 632 Kč | VÍCE | 9 632 Kč | ||||
| 0.390 ct | I | VVS1 | GIA | Skladem | 10 062 Kč | VÍCE | 10 062 Kč | ||||
| 0.300 ct | G | VVS1 | GIA | Skladem | 10 320 Kč | VÍCE | 10 320 Kč | ||||
| 0.300 ct | G | VVS1 | GIA | Skladem | 10 320 Kč | VÍCE | 10 320 Kč | ||||
| 0.310 ct | G | VVS1 | GIA | Skladem | 10 664 Kč | VÍCE | 10 664 Kč | ||||
| 0.310 ct | G | VVS1 | GIA | Skladem | 10 664 Kč | VÍCE | 10 664 Kč | ||||
| 0.360 ct | H | VVS1 | GIA | Skladem | 10 836 Kč | VÍCE | 10 836 Kč | ||||
| 0.400 ct | J | VVS1 | GIA | Skladem | 11 180 Kč | VÍCE | 11 180 Kč | ||||
| 0.400 ct | I | VVS1 | GIA | Skladem | 12 040 Kč | VÍCE | 12 040 Kč | ||||
| 0.400 ct | I | VVS1 | GIA | Skladem | 12 040 Kč | VÍCE | 12 040 Kč | ||||
| 0.460 ct | J | VVS1 | GIA | Skladem | 12 857 Kč | VÍCE | 12 857 Kč | ||||
| 0.300 ct | E | VVS1 | GIA | Skladem | 13 230 Kč | VÍCE | 13 230 Kč | ||||
| 0.350 ct | G | VVS1 | GIA | Skladem | 13 545 Kč | VÍCE | 13 545 Kč | ||||
| 0.360 ct | G | VVS1 | GIA | Skladem | 13 932 Kč | VÍCE | 13 932 Kč | ||||
| 0.370 ct | F | VVS1 | GIA | Skladem | 15 540 Kč | VÍCE | 15 540 Kč | ||||
| 0.500 ct | J | VVS1 | GIA | Skladem | 16 125 Kč | VÍCE | 16 125 Kč | ||||
| 0.500 ct | J | VVS1 | GIA | Skladem | 16 125 Kč | VÍCE | 16 125 Kč | ||||
| 0.500 ct | J | VVS1 | GIA | Skladem | 16 125 Kč | VÍCE | 16 125 Kč | ||||
| 0.510 ct | J | VVS1 | GIA | Skladem | 16 448 Kč | VÍCE | 16 448 Kč | ||||
| 0.330 ct | D | VVS1 | GIA | Skladem | 16 632 Kč | VÍCE | 16 632 Kč | ||||
| 0.400 ct | G | VVS1 | GIA | Skladem | 16 800 Kč | VÍCE | 16 800 Kč | ||||
| 0.370 ct | E | VVS1 | GIA | Skladem | 17 094 Kč | VÍCE | 17 094 Kč | ||||
| 0.380 ct | E | VVS1 | GIA | Skladem | 17 556 Kč | VÍCE | 17 556 Kč | ||||
| 0.380 ct | E | VVS1 | GIA | Skladem | 17 556 Kč | VÍCE | 17 556 Kč | ||||
| 0.380 ct | E | VVS1 | GIA | Skladem | 17 556 Kč | VÍCE | 17 556 Kč | ||||
| 0.370 ct | D | VVS1 | GIA | Skladem | 17 908 Kč | VÍCE | 17 908 Kč | ||||
| 0.380 ct | D | VVS1 | GIA | Skladem | 19 152 Kč | VÍCE | 19 152 Kč | ||||
| 0.400 ct | F | VVS1 | GIA | Skladem | 19 320 Kč | VÍCE | 19 320 Kč | ||||
| 0.430 ct | F | VVS1 | GIA | Skladem | 20 769 Kč | VÍCE | 20 769 Kč | ||||
| 0.550 ct | I | VVS1 | GIA | Skladem | 21 285 Kč | VÍCE | 21 285 Kč | ||||
| 0.580 ct | I | VVS1 | GIA | Skladem | 22 446 Kč | VÍCE | 22 446 Kč | ||||
| 0.430 ct | E | VVS1 | GIA | Skladem | 22 575 Kč | VÍCE | 22 575 Kč | ||||
| 0.500 ct | H | VVS1 | GIA | Skladem | 22 575 Kč | VÍCE | 22 575 Kč | ||||
| 0.430 ct | E | VVS1 | GIA | Skladem | 22 575 Kč | VÍCE | 22 575 Kč | ||||
| 0.550 ct | I | VVS1 | GIA | Skladem | 23 100 Kč | VÍCE | 23 100 Kč | ||||
| 0.400 ct | D | VVS1 | GIA | Skladem | 23 520 Kč | VÍCE | 23 520 Kč | ||||
| 0.400 ct | D | VVS1 | GIA | Skladem | 23 520 Kč | VÍCE | 23 520 Kč | ||||
| 0.400 ct | D | VVS1 | GIA | Skladem | 23 520 Kč | VÍCE | 23 520 Kč | ||||
| 0.400 ct | D | VVS1 | GIA | Skladem | 23 520 Kč | VÍCE | 23 520 Kč | ||||
Přejít na stránku