Vyhledávání briliantů, Strana 6
| Tvar | Velikost | Barva | Čistota | Certifikát | Dostupnost | Cena bez DPH | Cena bez DPH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.390 ct | E | IF | GIA | Skladem | 21 294 Kč | VÍCE | 21 294 Kč | ||||
| 0.390 ct | E | IF | GIA | Skladem | 21 294 Kč | VÍCE | 21 294 Kč | ||||
| 0.360 ct | Fancy Intense Yellow | SI2 | GIA | Skladem | 22 000 Kč | VÍCE | 22 000 Kč | ||||
| 0.590 ct | I | VS1 | GIA | Skladem | 22 302 Kč | VÍCE | 22 302 Kč | ||||
| 0.590 ct | I | VS1 | GIA | Skladem | 22 302 Kč | VÍCE | 22 302 Kč | ||||
| 0.430 ct | E | VVS1 | GIA | Skladem | 22 575 Kč | VÍCE | 22 575 Kč | ||||
| 0.600 ct | I | VS1 | GIA | Skladem | 22 680 Kč | VÍCE | 22 680 Kč | ||||
| 0.600 ct | I | VS1 | GIA | Skladem | 22 680 Kč | VÍCE | 22 680 Kč | ||||
| 0.530 ct | H | VS1 | GIA | Skladem | 23 373 Kč | VÍCE | 23 373 Kč | ||||
| 0.540 ct | H | VS1 | GIA | Skladem | 23 814 Kč | VÍCE | 23 814 Kč | ||||
| 0.330 ct | Fancy Intense Yellow | SI1 | GIA | Skladem | 24 000 Kč | VÍCE | 24 000 Kč | ||||
| 0.500 ct | G | VS1 | GIA | Skladem | 24 150 Kč | VÍCE | 24 150 Kč | ||||
| 0.430 ct | D | VVS1 | GIA | Skladem | 25 284 Kč | VÍCE | 25 284 Kč | ||||
| 0.520 ct | I | IF | GIA | Skladem | 25 714 Kč | VÍCE | 25 714 Kč | ||||
| 0.550 ct | I | VVS1 | GIA | Skladem | 25 757 Kč | VÍCE | 25 757 Kč | ||||
| 0.420 ct | E | IF | GIA | Skladem | 26 187 Kč | VÍCE | 26 187 Kč | ||||
| 0.530 ct | I | IF | GIA | Skladem | 26 209 Kč | VÍCE | 26 209 Kč | ||||
| 0.550 ct | H | VVS1 | GIA | Skladem | 26 565 Kč | VÍCE | 26 565 Kč | ||||
| 0.430 ct | E | IF | GIA | Skladem | 26 811 Kč | VÍCE | 26 811 Kč | ||||
| 0.450 ct | D | IF | GIA | Skladem | 27 405 Kč | VÍCE | 27 405 Kč | ||||
| 0.550 ct | I | VVS1 | GIA | Skladem | 28 298 Kč | VÍCE | 28 298 Kč | ||||
| 0.400 ct | E | IF | GIA | Skladem | 28 642 Kč | VÍCE | 28 642 Kč | ||||
| 0.710 ct | N | VS1 | GIA | Skladem | 28 755 Kč | VÍCE | 28 755 Kč | ||||
| 0.570 ct | G | VVS1 | GIA | Skladem | 29 412 Kč | VÍCE | 29 412 Kč | ||||
| 0.700 ct | I | VS2 | GIA | Skladem | 30 870 Kč | VÍCE | 30 870 Kč | ||||
| 0.530 ct | G | VVS1 | GIA | Skladem | 31 164 Kč | VÍCE | 31 164 Kč | ||||
| 0.530 ct | G | VVS1 | GIA | Skladem | 31 164 Kč | VÍCE | 31 164 Kč | ||||
| 0.730 ct | I | VS2 | GIA | Skladem | 32 193 Kč | VÍCE | 32 193 Kč | ||||
| 0.430 ct | D | IF | GIA | Skladem | 32 358 Kč | VÍCE | 32 358 Kč | ||||
| 0.520 ct | G | VVS1 | GIA | Skladem | 32 422 Kč | VÍCE | 32 422 Kč | ||||
| 0.700 ct | K | VVS1 | GIA | Skladem | 32 781 Kč | VÍCE | 32 781 Kč | ||||
| 0.710 ct | J | VVS1 | GIA | Skladem | 32 802 Kč | VÍCE | 32 802 Kč | ||||
| 0.720 ct | J | VVS1 | GIA | Skladem | 33 264 Kč | VÍCE | 33 264 Kč | ||||
| 1.000 ct | M | SI2 | GIA | Skladem | 33 900 Kč | VÍCE | 33 900 Kč | ||||
| 0.590 ct | D | VS1 | GIA | Skladem | 35 589 Kč | VÍCE | 35 589 Kč | ||||
| 1.010 ct | O | SI2 | GIA | Skladem | 36 700 Kč | VÍCE | 36 700 Kč | ||||
| 0.750 ct | N | VVS1 | GIA | Skladem | 37 613 Kč | VÍCE | 37 613 Kč | ||||
| 0.530 ct | G | VVS1 | GIA | Skladem | 37 657 Kč | VÍCE | 37 657 Kč | ||||
| 1.030 ct | W-X | VS1 | GIA | Skladem | 37 900 Kč | VÍCE | 37 900 Kč | ||||
| 0.700 ct | H | VS1 | GIA | Skladem | 38 220 Kč | VÍCE | 38 220 Kč | ||||











