Vyhledávání briliantů, Strana 6
Tvar | Velikost | Barva | Čistota | Certifikát | Dostupnost | Cena bez DPH | Cena bez DPH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.550 ct | H | VVS2 | GIA | Skladem | 27 198 Kč | VÍCE | 27 198 Kč | ||||
0.550 ct | H | VVS2 | GIA | Skladem | 27 198 Kč | VÍCE | 27 198 Kč | ||||
0.540 ct | G | VS1 | GIA | Skladem | 27 864 Kč | VÍCE | 27 864 Kč | ||||
0.500 ct | F | VVS2 | GIA | Skladem | 27 875 Kč | VÍCE | 27 875 Kč | ||||
0.590 ct | H | VS1 | GIA | Skladem | 27 907 Kč | VÍCE | 27 907 Kč | ||||
0.590 ct | H | VS1 | GIA | Skladem | 27 907 Kč | VÍCE | 27 907 Kč | ||||
0.550 ct | I | VVS1 | GIA | Skladem | 28 298 Kč | VÍCE | 28 298 Kč | ||||
0.400 ct | E | IF | GIA | Skladem | 28 642 Kč | VÍCE | 28 642 Kč | ||||
0.460 ct | D | VVS1 | GIA | Skladem | 28 681 Kč | VÍCE | 28 681 Kč | ||||
0.710 ct | N | VS1 | GIA | Skladem | 28 755 Kč | VÍCE | 28 755 Kč | ||||
0.710 ct | I | SI1 | GIA | Skladem | 29 004 Kč | VÍCE | 29 004 Kč | ||||
0.570 ct | G | VVS1 | GIA | Skladem | 29 412 Kč | VÍCE | 29 412 Kč | ||||
0.460 ct | D | VVS1 | GIA | Skladem | 30 429 Kč | VÍCE | 30 429 Kč | ||||
0.600 ct | G | VVS1 | GIA | Skladem | 30 960 Kč | VÍCE | 30 960 Kč | ||||
0.620 ct | H | VVS2 | GIA | Skladem | 31 372 Kč | VÍCE | 31 372 Kč | ||||
0.620 ct | H | VVS2 | GIA | Skladem | 31 372 Kč | VÍCE | 31 372 Kč | ||||
0.430 ct | D | IF | GIA | Skladem | 32 358 Kč | VÍCE | 32 358 Kč | ||||
0.430 ct | D | IF | GIA | Skladem | 32 358 Kč | VÍCE | 32 358 Kč | ||||
0.700 ct | K | VVS1 | GIA | Skladem | 32 781 Kč | VÍCE | 32 781 Kč | ||||
0.700 ct | I | VS2 | GIA | Skladem | 33 110 Kč | VÍCE | 33 110 Kč | ||||
0.700 ct | I | VS2 | GIA | Skladem | 33 110 Kč | VÍCE | 33 110 Kč | ||||
0.430 ct | D | FL | GIA | Skladem | 34 642 Kč | VÍCE | 34 642 Kč | ||||
0.430 ct | D | FL | GIA | Skladem | 34 744 Kč | VÍCE | 34 744 Kč | ||||
0.700 ct | E | SI2 | HRD | Skladem | 35 123 Kč | VÍCE | 35 123 Kč | ||||
0.590 ct | D | VS1 | GIA | Skladem | 35 589 Kč | VÍCE | 35 589 Kč | ||||
0.520 ct | D | VVS2 | GIA | Skladem | 36 120 Kč | VÍCE | 36 120 Kč | ||||
0.710 ct | I | VS1 | GIA | Skladem | 34 780 Kč36 636 Kč | VÍCE | 34 780 Kč36 636 Kč | ||||
0.720 ct | I | VS1 | GIA | Skladem | 37 152 Kč | VÍCE | 37 152 Kč | ||||
0.750 ct | N | VVS1 | GIA | Skladem | 37 613 Kč | VÍCE | 37 613 Kč | ||||
0.500 ct | F | VVS1 | GIA | Skladem | 37 625 Kč | VÍCE | 37 625 Kč | ||||
0.530 ct | G | VVS1 | GIA | Skladem | 37 657 Kč | VÍCE | 37 657 Kč | ||||
0.510 ct | F | VVS1 | GIA | Skladem | 38 378 Kč | VÍCE | 38 378 Kč | ||||
0.520 ct | F | VVS1 | GIA | Skladem | 39 130 Kč | VÍCE | 39 130 Kč | ||||
0.620 ct | E | VVS2 | GIA | Skladem | 39 333 Kč | VÍCE | 39 333 Kč | ||||
0.700 ct | J | VVS1 | GIA | Skladem | 39 445 Kč | VÍCE | 39 445 Kč | ||||
0.700 ct | J | VVS1 | GIA | Skladem | 39 445 Kč | VÍCE | 39 445 Kč | ||||
0.710 ct | I | VVS2 | GIA | Skladem | 39 583 Kč | VÍCE | 39 583 Kč | ||||
0.720 ct | I | VVS2 | GIA | Skladem | 40 140 Kč | VÍCE | 40 140 Kč | ||||
0.520 ct | D | VVS2 | GIA | Skladem | 40 248 Kč | VÍCE | 40 248 Kč | ||||
0.510 ct | Fancy Intense Yellow | I1 | IGI | Skladem | 40 376 Kč | VÍCE | 40 376 Kč |
Přírodní diamanty briliantového brusu nabízíme také formou briliantových šperků v následujících kategoriích.