Vyhledávání briliantů, Strana 5
Tvar | Velikost | Barva | Čistota | Certifikát | Dostupnost | Cena bez DPH | Cena bez DPH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.400 ct | D | SI2 | GIA | Skladem | 17 640 Kč | VÍCE | 17 640 Kč | ||||
0.320 ct | E | IF | GIA | Skladem | 17 888 Kč | VÍCE | 17 888 Kč | ||||
0.370 ct | D | VVS1 | GIA | Skladem | 17 908 Kč | VÍCE | 17 908 Kč | ||||
0.420 ct | E | SI1 | GIA | Skladem | 18 117 Kč | VÍCE | 18 117 Kč | ||||
0.420 ct | I | IF | GIA | Skladem | 18 514 Kč | VÍCE | 18 514 Kč | ||||
0.430 ct | I | IF | GIA | Skladem | 18 954 Kč | VÍCE | 18 954 Kč | ||||
0.500 ct | J | VVS2 | GIA | Skladem | 18 955 Kč | VÍCE | 18 955 Kč | ||||
0.560 ct | I | SI1 | GIA | Skladem | 19 264 Kč | VÍCE | 19 264 Kč | ||||
0.510 ct | J | VVS2 | GIA | Skladem | 19 334 Kč | VÍCE | 19 334 Kč | ||||
0.500 ct | I | VS2 | GIA | Skladem | 19 350 Kč | VÍCE | 19 350 Kč | ||||
0.400 ct | G | IF | GIA | Skladem | 19 780 Kč | VÍCE | 19 780 Kč | ||||
0.420 ct | F | VVS2 | GIA | Skladem | 19 866 Kč | VÍCE | 19 866 Kč | ||||
0.590 ct | G | SI2 | GIA | Skladem | 20 296 Kč | VÍCE | 20 296 Kč | ||||
0.590 ct | I | SI1 | GIA | Skladem | 20 296 Kč | VÍCE | 20 296 Kč | ||||
0.430 ct | F | VVS2 | GIA | Skladem | 20 339 Kč | VÍCE | 20 339 Kč | ||||
0.500 ct | I | VS1 | GIA | Skladem | 20 425 Kč | VÍCE | 20 425 Kč | ||||
0.420 ct | G | IF | GIA | Skladem | 20 769 Kč | VÍCE | 20 769 Kč | ||||
0.400 ct | D | VVS2 | GIA | Skladem | 21 500 Kč | VÍCE | 21 500 Kč | ||||
0.590 ct | F | SI2 | GIA | Skladem | 21 565 Kč | VÍCE | 21 565 Kč | ||||
0.400 ct | H | VVS1 | GIA | Skladem | 21 600 Kč | VÍCE | 21 600 Kč | ||||
0.330 ct | D | IF | GIA | Skladem | 21 995 Kč | VÍCE | 21 995 Kč | ||||
0.410 ct | D | VVS2 | GIA | Skladem | 22 038 Kč | VÍCE | 22 038 Kč | ||||
0.410 ct | D | VVS2 | GIA | Skladem | 22 038 Kč | VÍCE | 22 038 Kč | ||||
0.400 ct | E | VVS1 | GIA | Skladem | 22 360 Kč | VÍCE | 22 360 Kč | ||||
0.400 ct | E | VVS1 | GIA | Skladem | 22 360 Kč | VÍCE | 22 360 Kč | ||||
0.550 ct | J | IF | GIA | Skladem | 22 468 Kč | VÍCE | 22 468 Kč | ||||
0.440 ct | G | VVS1 | GIA | Skladem | 22 638 Kč | VÍCE | 22 638 Kč | ||||
0.590 ct | I | VS2 | GIA | Skladem | 22 833 Kč | VÍCE | 22 833 Kč | ||||
0.590 ct | I | VS2 | GIA | Skladem | 22 833 Kč | VÍCE | 22 833 Kč | ||||
0.510 ct | I | VS1 | GIA | Skladem | 23 547 Kč | VÍCE | 23 547 Kč | ||||
0.550 ct | F | SI1 | GIA | Skladem | 23 650 Kč | VÍCE | 23 650 Kč | ||||
0.580 ct | I | VVS2 | GIA | Skladem | 24 940 Kč | VÍCE | 24 940 Kč | ||||
0.400 ct | D | VVS1 | GIA | Skladem | 24 940 Kč | VÍCE | 24 940 Kč | ||||
0.400 ct | D | VVS1 | GIA | Skladem | 24 940 Kč | VÍCE | 24 940 Kč | ||||
0.590 ct | I | VVS2 | GIA | Skladem | 25 370 Kč | VÍCE | 25 370 Kč | ||||
0.550 ct | I | VVS1 | GIA | Skladem | 25 757 Kč | VÍCE | 25 757 Kč | ||||
0.510 ct | G | VS1 | GIA | Skladem | 26 316 Kč | VÍCE | 26 316 Kč | ||||
0.430 ct | E | IF | GIA | Skladem | 26 811 Kč | VÍCE | 26 811 Kč | ||||
0.660 ct | I | VS1 | GIA | Skladem | 26 961 Kč | VÍCE | 26 961 Kč | ||||
0.600 ct | I | VVS1 | GIA | Skladem | 27 090 Kč | VÍCE | 27 090 Kč |
Přírodní diamanty briliantového brusu nabízíme také formou briliantových šperků v následujících kategoriích.