Vyhledávání briliantů, Strana 5
| Tvar | Velikost | Barva | Čistota | Certifikát | Dostupnost | Cena bez DPH | Cena bez DPH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.440 ct | J | VVS1 | GIA | Skladem | 14 718 Kč | VÍCE | 14 718 Kč | ||||
| 0.440 ct | J | VVS1 | GIA | Skladem | 14 718 Kč | VÍCE | 14 718 Kč | ||||
| 0.320 ct | E | VVS1 | GIA | Skladem | 14 784 Kč | VÍCE | 14 784 Kč | ||||
| 0.410 ct | H | VS1 | GIA | Skladem | 14 986 Kč | VÍCE | 14 986 Kč | ||||
| 0.410 ct | H | VS1 | GIA | Skladem | 14 986 Kč | VÍCE | 14 986 Kč | ||||
| 0.400 ct | I | IF | GIA | Skladem | 15 120 Kč | VÍCE | 15 120 Kč | ||||
| 0.510 ct | K | VVS2 | GIA | Skladem | 15 351 Kč | VÍCE | 15 351 Kč | ||||
| 0.400 ct | G | VS2 | GIA | Skladem | 15 480 Kč | VÍCE | 15 480 Kč | ||||
| 0.400 ct | F | SI2 | GIA | Skladem | 15 680 Kč | VÍCE | 15 680 Kč | ||||
| 0.400 ct | F | SI2 | GIA | Skladem | 15 680 Kč | VÍCE | 15 680 Kč | ||||
| 0.400 ct | F | SI2 | GIA | Skladem | 15 680 Kč | VÍCE | 15 680 Kč | ||||
| 0.400 ct | F | SI2 | GIA | Skladem | 15 680 Kč | VÍCE | 15 680 Kč | ||||
| 0.400 ct | G | VVS2 | GIA | Skladem | 15 960 Kč | VÍCE | 15 960 Kč | ||||
| 0.400 ct | G | VS1 | GIA | Skladem | 16 340 Kč | VÍCE | 16 340 Kč | ||||
| 0.410 ct | G | VVS2 | GIA | Skladem | 16 359 Kč | VÍCE | 16 359 Kč | ||||
| 0.400 ct | E | SI2 | GIA | Skladem | 16 660 Kč | VÍCE | 16 660 Kč | ||||
| 0.400 ct | E | SI2 | GIA | Skladem | 16 660 Kč | VÍCE | 16 660 Kč | ||||
| 0.400 ct | G | VS2 | GIA | Skladem | 16 704 Kč | VÍCE | 16 704 Kč | ||||
| 0.400 ct | G | VVS1 | GIA | Skladem | 16 800 Kč | VÍCE | 16 800 Kč | ||||
| 0.400 ct | G | VVS1 | GIA | Skladem | 16 800 Kč | VÍCE | 16 800 Kč | ||||
| 0.420 ct | G | VS1 | GIA | Skladem | 17 157 Kč | VÍCE | 17 157 Kč | ||||
| 0.500 ct | K | VVS2 | GIA | Skladem | 17 400 Kč | VÍCE | 17 400 Kč | ||||
| 0.400 ct | E | SI1 | GIA | Skladem | 17 525 Kč | VÍCE | 17 525 Kč | ||||
| 0.510 ct | J | VVS2 | GIA | Skladem | 17 544 Kč | VÍCE | 17 544 Kč | ||||
| 0.510 ct | J | VVS2 | GIA | Skladem | 17 544 Kč | VÍCE | 17 544 Kč | ||||
| 0.400 ct | D | SI2 | GIA | Skladem | 17 640 Kč | VÍCE | 17 640 Kč | ||||
| 0.370 ct | D | VVS1 | GIA | Skladem | 17 908 Kč | VÍCE | 17 908 Kč | ||||
| 0.420 ct | E | SI1 | GIA | Skladem | 18 117 Kč | VÍCE | 18 117 Kč | ||||
| 0.400 ct | E | VVS2 | GIA | Skladem | 18 480 Kč | VÍCE | 18 480 Kč | ||||
| 0.400 ct | E | VVS2 | GIA | Skladem | 18 480 Kč | VÍCE | 18 480 Kč | ||||
| 0.430 ct | G | VVS2 | GIA | Skladem | 18 490 Kč | VÍCE | 18 490 Kč | ||||
| 0.420 ct | I | IF | GIA | Skladem | 18 514 Kč | VÍCE | 18 514 Kč | ||||
| 0.430 ct | F | VVS2 | GIA | Skladem | 18 963 Kč | VÍCE | 18 963 Kč | ||||
| 0.500 ct | F | SI1 | GIA | Skladem | 19 950 Kč | VÍCE | 19 950 Kč | ||||
| 0.400 ct | D | VVS2 | GIA | Skladem | 20 160 Kč | VÍCE | 20 160 Kč | ||||
| 0.400 ct | D | VVS2 | GIA | Skladem | 20 160 Kč | VÍCE | 20 160 Kč | ||||
| 0.570 ct | J | VVS1 | GIA | Skladem | 20 349 Kč | VÍCE | 20 349 Kč | ||||
| 0.430 ct | F | VVS1 | GIA | Skladem | 20 769 Kč | VÍCE | 20 769 Kč | ||||
| 0.590 ct | H | SI1 | GIA | Skladem | 21 063 Kč | VÍCE | 21 063 Kč | ||||
| 0.590 ct | H | SI1 | GIA | Skladem | 21 063 Kč | VÍCE | 21 063 Kč | ||||











