Vyhledávání briliantů, Strana 5
| Tvar | Velikost | Barva | Čistota | Certifikát | Dostupnost | Cena bez DPH | Cena bez DPH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.430 ct | D | IF | GIA | Skladem | 31 605 Kč | VÍCE | 31 605 Kč | ||||
| 0.590 ct | D | VS1 | GIA | Skladem | 32 214 Kč | VÍCE | 32 214 Kč | ||||
| 0.700 ct | J | VVS1 | GIA | Skladem | 32 340 Kč | VÍCE | 32 340 Kč | ||||
| 0.700 ct | J | VVS1 | GIA | Skladem | 32 340 Kč | VÍCE | 32 340 Kč | ||||
| 0.430 ct | D | IF | GIA | Skladem | 32 358 Kč | VÍCE | 32 358 Kč | ||||
| 0.710 ct | J | VVS1 | GIA | Skladem | 32 802 Kč | VÍCE | 32 802 Kč | ||||
| 0.720 ct | J | VVS1 | GIA | Skladem | 33 264 Kč | VÍCE | 33 264 Kč | ||||
| 0.560 ct | E | IF | GIA | Skladem | 33 480 Kč35 280 Kč | VÍCE | 33 480 Kč35 280 Kč | ||||
| 1.010 ct | O | SI2 | GIA | Skladem | 36 700 Kč | VÍCE | 36 700 Kč | ||||
| 0.530 ct | D | IF | GIA | Skladem | 36 729 Kč | VÍCE | 36 729 Kč | ||||
| 0.710 ct | F | SI1 | HRD | Skladem | 37 275 Kč | VÍCE | 37 275 Kč | ||||
| 0.750 ct | N | VVS1 | GIA | Skladem | 37 613 Kč | VÍCE | 37 613 Kč | ||||
| 1.030 ct | W-X | VS1 | GIA | Skladem | 37 900 Kč | VÍCE | 37 900 Kč | ||||
| 0.700 ct | H | VS1 | GIA | Skladem | 38 220 Kč | VÍCE | 38 220 Kč | ||||
| 0.570 ct | G | IF | GIA | Skladem | 38 304 Kč | VÍCE | 38 304 Kč | ||||
| 0.710 ct | I | VVS1 | GIA | Skladem | 39 689 Kč | VÍCE | 39 689 Kč | ||||
| 0.720 ct | I | VVS1 | GIA | Skladem | 40 248 Kč | VÍCE | 40 248 Kč | ||||
| 0.510 ct | Fancy Intense Yellow | I1 | IGI | Skladem | 40 376 Kč | VÍCE | 40 376 Kč | ||||
| 0.600 ct | F | VVS1 | GIA | Skladem | 41 580 Kč | VÍCE | 41 580 Kč | ||||
| 0.600 ct | F | VVS1 | GIA | Skladem | 41 580 Kč | VÍCE | 41 580 Kč | ||||
| 0.530 ct | E | VVS1 | GIA | Skladem | 42 294 Kč | VÍCE | 42 294 Kč | ||||
| 0.540 ct | Fancy Intense Yellow | I1 | IGI | Skladem | 42 848 Kč | VÍCE | 42 848 Kč | ||||
| 0.540 ct | E | VVS1 | GIA | Skladem | 43 092 Kč | VÍCE | 43 092 Kč | ||||
| 0.900 ct | K | VS2 | GIA | Skladem | 43 470 Kč | VÍCE | 43 470 Kč | ||||
| 0.700 ct | H | VVS1 | GIA | Skladem | 44 100 Kč | VÍCE | 44 100 Kč | ||||
| 0.700 ct | H | VVS1 | GIA | Skladem | 44 100 Kč | VÍCE | 44 100 Kč | ||||
| 0.550 ct | E | VVS1 | GIA | Skladem | 44 935 Kč | VÍCE | 44 935 Kč | ||||
| 0.700 ct | H | IF | HRD | Skladem | 44 982 Kč | VÍCE | 44 982 Kč | ||||
| 0.300 ct | Faint Pink | VVS2 | GIA | Skladem | 45 000 Kč | VÍCE | 45 000 Kč | ||||
| 0.910 ct | K | VS1 | GIA | Skladem | 47 775 Kč | VÍCE | 47 775 Kč | ||||
| 0.720 ct | I | FL | GIA | Skladem | 47 988 Kč | VÍCE | 47 988 Kč | ||||
| 0.700 ct | G | VVS2 | GIA | Skladem | 48 510 Kč | VÍCE | 48 510 Kč | ||||
| 1.030 ct | M | VVS1 | GIA | Skladem | 51 300 Kč | VÍCE | 51 300 Kč | ||||
| 0.900 ct | J | VS1 | GIA | Skladem | 52 920 Kč | VÍCE | 52 920 Kč | ||||
| 0.910 ct | J | VS1 | GIA | Skladem | 53 508 Kč | VÍCE | 53 508 Kč | ||||
| 0.910 ct | I | VS2 | HRD | Skladem | 54 464 Kč | VÍCE | 54 464 Kč | ||||
| 0.700 ct | D | VS1 | IGI | Skladem | 54 791 Kč | VÍCE | 54 791 Kč | ||||
| 0.500 ct | D | IF | GIA | Skladem | 57 750 Kč | VÍCE | 57 750 Kč | ||||
| 0.750 ct | D | VS1 | GIA | Skladem | 58 275 Kč | VÍCE | 58 275 Kč | ||||
| 0.920 ct | J | VVS2 | EGL | Skladem | 58 842 Kč | VÍCE | 58 842 Kč | ||||











