Vyhledávání briliantů, Strana 4
Tvar | Velikost | Barva | Čistota | Certifikát | Dostupnost | Cena bez DPH | Cena bez DPH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.380 ct | G | VVS1 | GIA | Skladem | 14 706 Kč | VÍCE | 14 706 Kč | ||||
0.300 ct | D | VVS2 | GIA | Skladem | 14 718 Kč | VÍCE | 14 718 Kč | ||||
0.440 ct | J | VVS1 | GIA | Skladem | 14 718 Kč | VÍCE | 14 718 Kč | ||||
0.440 ct | J | VVS1 | GIA | Skladem | 14 718 Kč | VÍCE | 14 718 Kč | ||||
0.460 ct | F | SI2 | GIA | Skladem | 14 835 Kč | VÍCE | 14 835 Kč | ||||
0.300 ct | E | VVS1 | GIA | Skladem | 14 835 Kč | VÍCE | 14 835 Kč | ||||
0.300 ct | E | VVS1 | GIA | Skladem | 14 835 Kč | VÍCE | 14 835 Kč | ||||
0.300 ct | E | VVS1 | GIA | Skladem | 14 835 Kč | VÍCE | 14 835 Kč | ||||
0.410 ct | H | VS1 | GIA | Skladem | 14 986 Kč | VÍCE | 14 986 Kč | ||||
0.410 ct | H | VS1 | GIA | Skladem | 14 986 Kč | VÍCE | 14 986 Kč | ||||
0.310 ct | E | VVS1 | GIA | Skladem | 15 330 Kč | VÍCE | 15 330 Kč | ||||
0.510 ct | K | VVS2 | GIA | Skladem | 15 351 Kč | VÍCE | 15 351 Kč | ||||
0.400 ct | G | VS2 | GIA | Skladem | 15 480 Kč | VÍCE | 15 480 Kč | ||||
0.400 ct | F | SI2 | GIA | Skladem | 15 680 Kč | VÍCE | 15 680 Kč | ||||
0.400 ct | F | SI2 | GIA | Skladem | 15 680 Kč | VÍCE | 15 680 Kč | ||||
0.400 ct | F | SI2 | GIA | Skladem | 15 680 Kč | VÍCE | 15 680 Kč | ||||
0.400 ct | F | SI2 | GIA | Skladem | 15 680 Kč | VÍCE | 15 680 Kč | ||||
0.430 ct | H | VVS2 | GIA | Skladem | 15 717 Kč | VÍCE | 15 717 Kč | ||||
0.460 ct | H | VS2 | GIA | Skladem | 15 824 Kč | VÍCE | 15 824 Kč | ||||
0.320 ct | E | VVS1 | GIA | Skladem | 15 824 Kč | VÍCE | 15 824 Kč | ||||
0.570 ct | J | SI1 | GIA | Skladem | 15 932 Kč | VÍCE | 15 932 Kč | ||||
0.330 ct | E | VVS2 | GIA | Skladem | 15 972 Kč | VÍCE | 15 972 Kč | ||||
0.300 ct | D | VVS1 | GIA | Skladem | 16 125 Kč | VÍCE | 16 125 Kč | ||||
0.300 ct | D | VVS1 | GIA | Skladem | 16 125 Kč | VÍCE | 16 125 Kč | ||||
0.590 ct | J | SI1 | GIA | Skladem | 16 491 Kč | VÍCE | 16 491 Kč | ||||
0.590 ct | J | SI1 | GIA | Skladem | 16 491 Kč | VÍCE | 16 491 Kč | ||||
0.350 ct | D | VVS2 | GIA | Skladem | 16 555 Kč | VÍCE | 16 555 Kč | ||||
0.340 ct | D | VVS2 | GIA | Skladem | 16 592 Kč | VÍCE | 16 592 Kč | ||||
0.400 ct | E | SI2 | GIA | Skladem | 16 660 Kč | VÍCE | 16 660 Kč | ||||
0.400 ct | E | SI2 | GIA | Skladem | 16 660 Kč | VÍCE | 16 660 Kč | ||||
0.310 ct | D | VVS1 | GIA | Skladem | 16 663 Kč | VÍCE | 16 663 Kč | ||||
0.340 ct | D | VVS2 | GIA | Skladem | 16 680 Kč | VÍCE | 16 680 Kč | ||||
0.400 ct | G | VS2 | GIA | Skladem | 16 704 Kč | VÍCE | 16 704 Kč | ||||
0.650 ct | K | SI1 | GIA | Skladem | 16 770 Kč | VÍCE | 16 770 Kč | ||||
0.350 ct | D | VVS2 | GIA | Skladem | 17 080 Kč | VÍCE | 17 080 Kč | ||||
0.320 ct | D | VVS1 | GIA | Skladem | 17 200 Kč | VÍCE | 17 200 Kč | ||||
0.320 ct | D | VVS1 | GIA | Skladem | 17 200 Kč | VÍCE | 17 200 Kč | ||||
0.310 ct | E | IF | GIA | Skladem | 17 329 Kč | VÍCE | 17 329 Kč | ||||
0.500 ct | K | VVS2 | GIA | Skladem | 17 400 Kč | VÍCE | 17 400 Kč | ||||
0.400 ct | E | SI1 | GIA | Skladem | 17 525 Kč | VÍCE | 17 525 Kč |
Přírodní diamanty briliantového brusu nabízíme také formou briliantových šperků v následujících kategoriích.