Vyhledávání briliantů, Strana 7
Tvar | Velikost | Barva | Čistota | Certifikát | Dostupnost | Cena bez DPH | Cena bez DPH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.710 ct | F | SI1 | IGI | Skladem | 42 141 Kč | VÍCE | 42 141 Kč | ||||
0.700 ct | H | VS2 | GIA | Skladem | 42 224 Kč | VÍCE | 42 224 Kč | ||||
1.000 ct | J | I1 | GIA | Skladem | 42 370 Kč | VÍCE | 42 370 Kč | ||||
0.710 ct | F | SI1 | HRD | Skladem | 42 749 Kč | VÍCE | 42 749 Kč | ||||
0.540 ct | Fancy Intense Yellow | I1 | IGI | Skladem | 42 848 Kč | VÍCE | 42 848 Kč | ||||
0.530 ct | D | IF | GIA | Skladem | 42 851 Kč | VÍCE | 42 851 Kč | ||||
0.800 ct | H | VS2 | GIA | Skladem | 43 000 Kč | VÍCE | 43 000 Kč | ||||
1.010 ct | L | SI2 | IGI | Skladem | 44 000 Kč | VÍCE | 44 000 Kč | ||||
0.900 ct | K | VS2 | GIA | Skladem | 45 279 Kč | VÍCE | 45 279 Kč | ||||
0.700 ct | H | VVS1 | GIA | Skladem | 46 655 Kč | VÍCE | 46 655 Kč | ||||
0.700 ct | H | VVS1 | GIA | Skladem | 46 655 Kč | VÍCE | 46 655 Kč | ||||
0.500 ct | D | VVS1 | GIA | Skladem | 49 450 Kč | VÍCE | 49 450 Kč | ||||
0.500 ct | D | VVS1 | GIA | Skladem | 49 450 Kč | VÍCE | 49 450 Kč | ||||
0.590 ct | E | VVS1 | GIA | Skladem | 50 740 Kč | VÍCE | 50 740 Kč | ||||
0.590 ct | E | VVS1 | GIA | Skladem | 50 740 Kč | VÍCE | 50 740 Kč | ||||
0.910 ct | K | VS1 | GIA | Skladem | 50 869 Kč | VÍCE | 50 869 Kč | ||||
0.600 ct | F | VVS1 | GIA | Skladem | 51 840 Kč | VÍCE | 51 840 Kč | ||||
0.600 ct | F | VVS1 | GIA | Skladem | 51 840 Kč | VÍCE | 51 840 Kč | ||||
0.560 ct | E | IF | GIA | Skladem | 52 976 Kč | VÍCE | 52 976 Kč | ||||
0.560 ct | E | IF | GIA | Skladem | 52 976 Kč | VÍCE | 52 976 Kč | ||||
0.700 ct | H | IF | HRD | Skladem | 53 074 Kč | VÍCE | 53 074 Kč | ||||
0.700 ct | D | VS1 | IGI | Skladem | 54 791 Kč | VÍCE | 54 791 Kč | ||||
0.900 ct | J | VS1 | GIA | Skladem | 56 115 Kč | VÍCE | 56 115 Kč | ||||
0.700 ct | F | VVS2 | IGI | Skladem | 56 196 Kč | VÍCE | 56 196 Kč | ||||
0.700 ct | G | VVS2 | GIA | Skladem | 56 364 Kč | VÍCE | 56 364 Kč | ||||
0.910 ct | J | VS1 | GIA | Skladem | 56 739 Kč | VÍCE | 56 739 Kč | ||||
0.700 ct | E | VS1 | GIA | Skladem | 57 757 Kč | VÍCE | 57 757 Kč | ||||
0.560 ct | D | VVS1 | GIA | Skladem | 57 904 Kč | VÍCE | 57 904 Kč | ||||
0.920 ct | J | VVS2 | EGL | Skladem | 58 842 Kč | VÍCE | 58 842 Kč | ||||
0.410 ct | Faint Pink | VS2 | GIA | Skladem | 59 500 Kč | VÍCE | 59 500 Kč | ||||
0.700 ct | E | VS1 | GIA | Skladem | 59 780 Kč | VÍCE | 59 780 Kč | ||||
0.500 ct | D | IF | GIA | Skladem | 61 325 Kč | VÍCE | 61 325 Kč | ||||
0.550 ct | D | VVS1 | GIA | Skladem | 61 652 Kč | VÍCE | 61 652 Kč | ||||
1.130 ct | L | SI1 | HRD | Skladem | 61 800 Kč | VÍCE | 61 800 Kč | ||||
0.750 ct | D | VS1 | GIA | Skladem | 61 883 Kč | VÍCE | 61 883 Kč | ||||
0.510 ct | D | IF | GIA | Skladem | 62 552 Kč | VÍCE | 62 552 Kč | ||||
1.030 ct | M | VVS1 | GIA | Skladem | 63 000 Kč | VÍCE | 63 000 Kč | ||||
0.900 ct | J | VS1 | GIA | Skladem | 63 162 Kč | VÍCE | 63 162 Kč | ||||
0.900 ct | E | SI1 | IGI | Skladem | 63 239 Kč | VÍCE | 63 239 Kč | ||||
0.910 ct | I | VS2 | HRD | Skladem | 64 938 Kč | VÍCE | 64 938 Kč |
Přírodní diamanty briliantového brusu nabízíme také formou briliantových šperků v následujících kategoriích.