Vyhledávání briliantů, Strana 7
| Tvar | Velikost | Barva | Čistota | Certifikát | Dostupnost | Cena bez DPH | Cena bez DPH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.800 ct | F | VVS1 | GIA | Skladem | 90 160 Kč | VÍCE | 90 160 Kč | ||||
| 0.700 ct | D | VVS1 | GIA | Skladem | 93 520 Kč | VÍCE | 93 520 Kč | ||||
| 0.700 ct | D | VVS1 | GIA | Skladem | 93 520 Kč | VÍCE | 93 520 Kč | ||||
| 1.500 ct | M | VVS1 | GIA | Skladem | 94 000 Kč | VÍCE | 94 000 Kč | ||||
| 1.700 ct | J | SI2 | GIA | Skladem | 99 000 Kč | VÍCE | 99 000 Kč | ||||
| 0.900 ct | G | VS1 | GIA | Skladem | 99 225 Kč | VÍCE | 99 225 Kč | ||||
| 1.010 ct | E | SI2 | HRD | Skladem | 109 080 Kč | VÍCE | 109 080 Kč | ||||
| 0.900 ct | G | VVS2 | GIA | Skladem | 117 450 Kč | VÍCE | 117 450 Kč | ||||
| 0.900 ct | G | VVS2 | GIA | Skladem | 117 450 Kč | VÍCE | 117 450 Kč | ||||
| 1.130 ct | H | VS2 | GIA | Skladem | 119 800 Kč | VÍCE | 119 800 Kč | ||||
| 1.500 ct | L | SI2 | IGI | Skladem | 121 500 Kč | VÍCE | 121 500 Kč | ||||
| 1.020 ct | F | VS1 | GIA | Skladem | 122 700 Kč | VÍCE | 122 700 Kč | ||||
| 1.500 ct | K | SI1 | GIA | Skladem | 123 000 Kč | VÍCE | 123 000 Kč | ||||
| 1.020 ct | E | VVS1 | GIA | Skladem | 124 200 Kč | VÍCE | 124 200 Kč | ||||
| 2.010 ct | L | SI2 | IGI | Skladem | 126 000 Kč | VÍCE | 126 000 Kč | ||||
| 1.020 ct | E | VS1 | GIA | Skladem | 138 000 Kč | VÍCE | 138 000 Kč | ||||
| 1.010 ct | F | VVS2 | GIA | Skladem | 140 000 Kč | VÍCE | 140 000 Kč | ||||
| 1.000 ct | G | VS1 | GIA | Skladem | 153 500 Kč | VÍCE | 153 500 Kč | ||||
| 1.010 ct | G | VS1 | GIA | Skladem | 155 000 Kč | VÍCE | 155 000 Kč | ||||
| 0.590 ct | Fancy Intense Yellow-Orange | SI2 | GIA | Skladem | 158 000 Kč | VÍCE | 158 000 Kč | ||||
| 1.220 ct | E | SI1 | HRD | Skladem | 162 500 Kč | VÍCE | 162 500 Kč | ||||
| 1.720 ct | Y-Z | IF | GIA | Skladem | 165 000 Kč | VÍCE | 165 000 Kč | ||||
| 1.110 ct | H | IF | GIA | Skladem | 169 800 Kč | VÍCE | 169 800 Kč | ||||
| 1.240 ct | F | VS1 | IGI | Skladem | 176 000 Kč | VÍCE | 176 000 Kč | ||||
| 1.010 ct | E | VVS1 | GIA | Skladem | 172 800 Kč176 500 Kč | VÍCE | 172 800 Kč176 500 Kč | ||||
| 0.920 ct | E | VVS1 | GIA | Skladem | 178 020 Kč | VÍCE | 178 020 Kč | ||||
| 1.510 ct | L | IF | GIA | Skladem | 184 000 Kč | VÍCE | 184 000 Kč | ||||
| 1.060 ct | D | IF | GIA | Skladem | 185 000 Kč | VÍCE | 185 000 Kč | ||||
| 0.900 ct | E | VVS1 | GIA | Skladem | 185 760 Kč | VÍCE | 185 760 Kč | ||||
| 0.900 ct | E | VVS1 | GIA | Skladem | 185 760 Kč | VÍCE | 185 760 Kč | ||||
| 0.150 ct | Fancy Light Pink | I1 | ARGYLE | Skladem | 190 000 Kč | VÍCE | 190 000 Kč | ||||
| 2.010 ct | L | VS2 | GIA | Skladem | 199 000 Kč | VÍCE | 199 000 Kč | ||||
| 2.010 ct | K | SI2 | IGI | Skladem | 209 000 Kč | VÍCE | 209 000 Kč | ||||
| 0.110 ct | Fancy Light Purplish Pink | SI2 | ARGYLE | Skladem | 210 000 Kč | VÍCE | 210 000 Kč | ||||
| 1.510 ct | G | VS1 | GIA | Skladem | 240 800 Kč | VÍCE | 240 800 Kč | ||||
| 0.180 ct | Fancy Light Pink | SI2 | ARGYLE | Skladem | 250 000 Kč | VÍCE | 250 000 Kč | ||||
| 0.500 ct | Very Light Pink | SI2 | GIA | Skladem | 259 000 Kč | VÍCE | 259 000 Kč | ||||
| 0.870 ct | Fancy Vivid Yellow | SI1 | IGI | Skladem | 268 500 Kč | VÍCE | 268 500 Kč | ||||
| 0.350 ct | Fancy Pink-Purple | SI1 | GIA | Skladem | 269 000 Kč | VÍCE | 269 000 Kč | ||||
| 2.240 ct | Y-Z | VVS1 | GIA | Skladem | 275 000 Kč | VÍCE | 275 000 Kč | ||||
Přírodní diamanty briliantového brusu nabízíme také formou briliantových šperků v následujících kategoriích.











