Vyhledávání briliantů, Strana 2
| Tvar | Velikost | Barva | Čistota | Certifikát | Dostupnost | Cena bez DPH | Cena bez DPH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.290 ct | E | VVS2 | IGI | Skladem | 10 741 Kč | VÍCE | 10 741 Kč | ||||
| 0.290 ct | D | VVS2 | IGI | Skladem | 10 741 Kč | VÍCE | 10 741 Kč | ||||
| 0.290 ct | F | VVS2 | IGI | Skladem | 10 741 Kč | VÍCE | 10 741 Kč | ||||
| 0.400 ct | I | VS2 | GIA | Skladem | 10 920 Kč | VÍCE | 10 920 Kč | ||||
| 0.400 ct | J | VVS2 | GIA | Skladem | 10 920 Kč | VÍCE | 10 920 Kč | ||||
| 0.400 ct | J | VVS2 | GIA | Skladem | 10 920 Kč | VÍCE | 10 920 Kč | ||||
| 0.290 ct | G | VVS2 | IGI | Skladem | 11 030 Kč | VÍCE | 11 030 Kč | ||||
| 0.380 ct | E | SI1 | GIA | Skladem | 11 172 Kč | VÍCE | 11 172 Kč | ||||
| 0.360 ct | D | SI1 | GIA | Skladem | 11 340 Kč | VÍCE | 11 340 Kč | ||||
| 0.400 ct | F | SI2 | GIA | Skladem | 11 760 Kč | VÍCE | 11 760 Kč | ||||
| 0.400 ct | F | SI2 | GIA | Skladem | 11 760 Kč | VÍCE | 11 760 Kč | ||||
| 0.400 ct | F | SI2 | GIA | Skladem | 11 760 Kč | VÍCE | 11 760 Kč | ||||
| 0.400 ct | F | SI2 | GIA | Skladem | 11 760 Kč | VÍCE | 11 760 Kč | ||||
| 0.240 ct | E | VVS2 | IGI | Skladem | 11 957 Kč | VÍCE | 11 957 Kč | ||||
| 0.240 ct | E | VVS2 | IGI | Skladem | 11 957 Kč | VÍCE | 11 957 Kč | ||||
| 0.360 ct | H | VVS1 | GIA | Skladem | 12 096 Kč | VÍCE | 12 096 Kč | ||||
| 0.360 ct | H | VVS1 | GIA | Skladem | 12 096 Kč | VÍCE | 12 096 Kč | ||||
| 0.390 ct | G | VS1 | GIA | Skladem | 12 285 Kč | VÍCE | 12 285 Kč | ||||
| 0.400 ct | E | SI2 | GIA | Skladem | 12 600 Kč | VÍCE | 12 600 Kč | ||||
| 0.400 ct | E | SI2 | GIA | Skladem | 12 600 Kč | VÍCE | 12 600 Kč | ||||
| 0.400 ct | G | SI1 | GIA | Skladem | 12 600 Kč | VÍCE | 12 600 Kč | ||||
| 0.430 ct | F | SI2 | GIA | Skladem | 12 642 Kč | VÍCE | 12 642 Kč | ||||
| 0.290 ct | E | VVS2 | IGI | Skladem | 12 649 Kč | VÍCE | 12 649 Kč | ||||
| 0.440 ct | J | VVS1 | GIA | Skladem | 12 936 Kč | VÍCE | 12 936 Kč | ||||
| 0.440 ct | J | VVS1 | GIA | Skladem | 12 936 Kč | VÍCE | 12 936 Kč | ||||
| 0.310 ct | G | IF | GIA | Skladem | 13 020 Kč | VÍCE | 13 020 Kč | ||||
| 0.320 ct | E | VVS2 | GIA | Skladem | 13 072 Kč | VÍCE | 13 072 Kč | ||||
| 0.300 ct | E | VVS1 | GIA | Skladem | 13 230 Kč | VÍCE | 13 230 Kč | ||||
| 0.300 ct | D | VVS2 | GIA | Skladem | 13 230 Kč | VÍCE | 13 230 Kč | ||||
| 0.400 ct | D | SI2 | GIA | Skladem | 13 440 Kč | VÍCE | 13 440 Kč | ||||
| 0.400 ct | I | VVS1 | GIA | Skladem | 13 760 Kč | VÍCE | 13 760 Kč | ||||
| 0.410 ct | H | VS1 | GIA | Skladem | 13 776 Kč | VÍCE | 13 776 Kč | ||||
| 0.410 ct | H | VS1 | GIA | Skladem | 13 776 Kč | VÍCE | 13 776 Kč | ||||
| 0.300 ct | E | VVS1 | GIA | Skladem | 13 860 Kč | VÍCE | 13 860 Kč | ||||
| 0.370 ct | F | VVS2 | GIA | Skladem | 13 986 Kč | VÍCE | 13 986 Kč | ||||
| 0.370 ct | F | VVS2 | GIA | Skladem | 13 986 Kč | VÍCE | 13 986 Kč | ||||
| 0.370 ct | F | VVS2 | GIA | Skladem | 13 986 Kč | VÍCE | 13 986 Kč | ||||
| 0.400 ct | E | SI1 | GIA | Skladem | 14 280 Kč | VÍCE | 14 280 Kč | ||||
| 0.400 ct | G | VS2 | GIA | Skladem | 14 280 Kč | VÍCE | 14 280 Kč | ||||
| 0.400 ct | G | VS2 | GIA | Skladem | 14 280 Kč | VÍCE | 14 280 Kč | ||||











