Vyhledávání briliantů, Strana 2
| Tvar | Velikost | Barva | Čistota | Certifikát | Dostupnost | Cena bez DPH | Cena bez DPH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.400 ct | I | VVS2 | GIA | Skladem | 11 180 Kč | VÍCE | 11 180 Kč | ||||
| 0.360 ct | D | SI1 | GIA | Skladem | 11 340 Kč | VÍCE | 11 340 Kč | ||||
| 0.400 ct | F | SI2 | GIA | Skladem | 11 760 Kč | VÍCE | 11 760 Kč | ||||
| 0.400 ct | F | SI2 | GIA | Skladem | 11 760 Kč | VÍCE | 11 760 Kč | ||||
| 0.400 ct | F | SI2 | GIA | Skladem | 11 760 Kč | VÍCE | 11 760 Kč | ||||
| 0.240 ct | E | VVS2 | IGI | Skladem | 11 957 Kč | VÍCE | 11 957 Kč | ||||
| 0.240 ct | E | VVS2 | IGI | Skladem | 11 957 Kč | VÍCE | 11 957 Kč | ||||
| 0.430 ct | I | VVS2 | GIA | Skladem | 12 019 Kč | VÍCE | 12 019 Kč | ||||
| 0.400 ct | I | VVS1 | GIA | Skladem | 12 040 Kč | VÍCE | 12 040 Kč | ||||
| 0.400 ct | I | VVS1 | GIA | Skladem | 12 040 Kč | VÍCE | 12 040 Kč | ||||
| 0.320 ct | G | IF | GIA | Skladem | 12 384 Kč | VÍCE | 12 384 Kč | ||||
| 0.400 ct | E | SI2 | GIA | Skladem | 12 600 Kč | VÍCE | 12 600 Kč | ||||
| 0.400 ct | E | SI2 | GIA | Skladem | 12 600 Kč | VÍCE | 12 600 Kč | ||||
| 0.430 ct | F | SI2 | GIA | Skladem | 12 642 Kč | VÍCE | 12 642 Kč | ||||
| 0.290 ct | E | VVS2 | IGI | Skladem | 12 649 Kč | VÍCE | 12 649 Kč | ||||
| 0.460 ct | J | VVS1 | GIA | Skladem | 12 857 Kč | VÍCE | 12 857 Kč | ||||
| 0.310 ct | G | IF | GIA | Skladem | 13 020 Kč | VÍCE | 13 020 Kč | ||||
| 0.320 ct | E | VVS2 | GIA | Skladem | 13 072 Kč | VÍCE | 13 072 Kč | ||||
| 0.300 ct | E | VVS1 | GIA | Skladem | 13 230 Kč | VÍCE | 13 230 Kč | ||||
| 0.300 ct | D | VVS2 | GIA | Skladem | 13 230 Kč | VÍCE | 13 230 Kč | ||||
| 0.400 ct | D | SI2 | GIA | Skladem | 13 440 Kč | VÍCE | 13 440 Kč | ||||
| 0.350 ct | G | VVS1 | GIA | Skladem | 13 545 Kč | VÍCE | 13 545 Kč | ||||
| 0.360 ct | G | VVS1 | GIA | Skladem | 13 932 Kč | VÍCE | 13 932 Kč | ||||
| 0.400 ct | E | SI1 | GIA | Skladem | 14 280 Kč | VÍCE | 14 280 Kč | ||||
| 0.570 ct | J | VS2 | GIA | Skladem | 14 706 Kč | VÍCE | 14 706 Kč | ||||
| 0.420 ct | E | SI1 | GIA | Skladem | 14 994 Kč | VÍCE | 14 994 Kč | ||||
| 0.400 ct | G | VS1 | GIA | Skladem | 15 120 Kč | VÍCE | 15 120 Kč | ||||
| 0.370 ct | F | VVS1 | GIA | Skladem | 15 540 Kč | VÍCE | 15 540 Kč | ||||
| 0.420 ct | G | VS1 | GIA | Skladem | 15 876 Kč | VÍCE | 15 876 Kč | ||||
| 0.500 ct | J | VVS1 | GIA | Skladem | 16 125 Kč | VÍCE | 16 125 Kč | ||||
| 0.500 ct | J | VVS1 | GIA | Skladem | 16 125 Kč | VÍCE | 16 125 Kč | ||||
| 0.500 ct | J | VVS1 | GIA | Skladem | 16 125 Kč | VÍCE | 16 125 Kč | ||||
| 0.410 ct | G | VVS2 | GIA | Skladem | 16 359 Kč | VÍCE | 16 359 Kč | ||||
| 0.510 ct | J | VVS1 | GIA | Skladem | 16 448 Kč | VÍCE | 16 448 Kč | ||||
| 0.330 ct | D | VVS1 | GIA | Skladem | 16 632 Kč | VÍCE | 16 632 Kč | ||||
| 0.400 ct | G | VVS1 | GIA | Skladem | 16 800 Kč | VÍCE | 16 800 Kč | ||||
| 0.350 ct | F | IF | GIA | Skladem | 16 905 Kč | VÍCE | 16 905 Kč | ||||
| 0.350 ct | F | IF | GIA | Skladem | 16 905 Kč | VÍCE | 16 905 Kč | ||||
| 0.350 ct | F | IF | GIA | Skladem | 16 905 Kč | VÍCE | 16 905 Kč | ||||
| 0.370 ct | E | VVS1 | GIA | Skladem | 17 094 Kč | VÍCE | 17 094 Kč | ||||











