Vyhledávání briliantů, Strana 3
Tvar | Velikost | Barva | Čistota | Certifikát | Dostupnost | Cena bez DPH | Cena bez DPH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.400 ct | J | VS1 | GIA | Skladem | 11 180 Kč | VÍCE | 11 180 Kč | ||||
0.400 ct | J | VS1 | GIA | Skladem | 11 180 Kč | VÍCE | 11 180 Kč | ||||
0.380 ct | I | VVS1 | GIA | Skladem | 11 438 Kč | VÍCE | 11 438 Kč | ||||
0.380 ct | I | VVS1 | GIA | Skladem | 11 438 Kč | VÍCE | 11 438 Kč | ||||
0.300 ct | G | VVS1 | GIA | Skladem | 11 610 Kč | VÍCE | 11 610 Kč | ||||
0.300 ct | E | VS1 | GIA | Skladem | 11 610 Kč | VÍCE | 11 610 Kč | ||||
0.300 ct | E | VS1 | GIA | Skladem | 11 610 Kč | VÍCE | 11 610 Kč | ||||
0.420 ct | K | VVS1 | GIA | Skladem | 11 739 Kč | VÍCE | 11 739 Kč | ||||
0.230 ct | E | VS2 | IGI | Skladem | 11 828 Kč | VÍCE | 11 828 Kč | ||||
0.280 ct | E | VVS1 | IGI | Skladem | 11 830 Kč | VÍCE | 11 830 Kč | ||||
0.240 ct | E | VVS2 | IGI | Skladem | 11 957 Kč | VÍCE | 11 957 Kč | ||||
0.240 ct | E | VVS2 | IGI | Skladem | 11 957 Kč | VÍCE | 11 957 Kč | ||||
0.310 ct | E | VS1 | GIA | Skladem | 11 997 Kč | VÍCE | 11 997 Kč | ||||
0.400 ct | G | SI2 | GIA | Skladem | 12 040 Kč | VÍCE | 12 040 Kč | ||||
0.390 ct | H | VS1 | GIA | Skladem | 12 578 Kč | VÍCE | 12 578 Kč | ||||
0.280 ct | E | VVS2 | IGI | Skladem | 12 642 Kč | VÍCE | 12 642 Kč | ||||
0.290 ct | E | VVS2 | IGI | Skladem | 12 649 Kč | VÍCE | 12 649 Kč | ||||
0.310 ct | E | VVS2 | GIA | Skladem | 12 664 Kč | VÍCE | 12 664 Kč | ||||
0.310 ct | F | VVS2 | GIA | Skladem | 12 664 Kč | VÍCE | 12 664 Kč | ||||
0.370 ct | H | VVS1 | GIA | Skladem | 12 728 Kč | VÍCE | 12 728 Kč | ||||
0.370 ct | G | VS1 | GIA | Skladem | 12 728 Kč | VÍCE | 12 728 Kč | ||||
0.460 ct | J | VVS2 | GIA | Skladem | 12 857 Kč | VÍCE | 12 857 Kč | ||||
0.500 ct | K | SI1 | GIA | Skladem | 12 900 Kč | VÍCE | 12 900 Kč | ||||
0.300 ct | E | VVS2 | GIA | Skladem | 12 900 Kč | VÍCE | 12 900 Kč | ||||
0.300 ct | E | VVS2 | GIA | Skladem | 12 900 Kč | VÍCE | 12 900 Kč | ||||
0.300 ct | D | VS1 | GIA | Skladem | 12 900 Kč | VÍCE | 12 900 Kč | ||||
0.300 ct | D | VS1 | GIA | Skladem | 12 900 Kč | VÍCE | 12 900 Kč | ||||
0.320 ct | E | VVS2 | GIA | Skladem | 13 072 Kč | VÍCE | 13 072 Kč | ||||
0.300 ct | E | VVS1 | GIA | Skladem | 13 200 Kč | VÍCE | 13 200 Kč | ||||
0.340 ct | G | VVS1 | GIA | Skladem | 13 648 Kč | VÍCE | 13 648 Kč | ||||
0.400 ct | G | SI1 | GIA | Skladem | 13 760 Kč | VÍCE | 13 760 Kč | ||||
0.430 ct | F | SI2 | GIA | Skladem | 13 868 Kč | VÍCE | 13 868 Kč | ||||
0.410 ct | H | VS2 | GIA | Skladem | 14 104 Kč | VÍCE | 14 104 Kč | ||||
0.410 ct | I | VVS1 | GIA | Skladem | 14 104 Kč | VÍCE | 14 104 Kč | ||||
0.410 ct | I | VVS1 | GIA | Skladem | 14 104 Kč | VÍCE | 14 104 Kč | ||||
0.410 ct | I | VVS1 | GIA | Skladem | 14 104 Kč | VÍCE | 14 104 Kč | ||||
0.370 ct | G | VVS1 | GIA | Skladem | 14 319 Kč | VÍCE | 14 319 Kč | ||||
0.400 ct | H | VS1 | GIA | Skladem | 14 620 Kč | VÍCE | 14 620 Kč | ||||
0.300 ct | E | VVS1 | GIA | Skladem | 14 640 Kč | VÍCE | 14 640 Kč | ||||
0.310 ct | D | VVS2 | GIA | Skladem | 14 663 Kč | VÍCE | 14 663 Kč |
Přírodní diamanty briliantového brusu nabízíme také formou briliantových šperků v následujících kategoriích.