Vyhledávání briliantů, Strana 3
| Tvar | Velikost | Barva | Čistota | Certifikát | Dostupnost | Cena bez DPH | Cena bez DPH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.240 ct | E | VVS2 | IGI | Skladem | 8 574 Kč | VÍCE | 8 574 Kč | ||||
| 0.230 ct | F | VVS2 | IGI | Skladem | 8 624 Kč | VÍCE | 8 624 Kč | ||||
| 0.230 ct | F | VVS2 | IGI | Skladem | 8 624 Kč | VÍCE | 8 624 Kč | ||||
| 0.230 ct | F | VVS1 | IGI | Skladem | 8 624 Kč | VÍCE | 8 624 Kč | ||||
| 0.230 ct | F | VVS2 | IGI | Skladem | 8 624 Kč | VÍCE | 8 624 Kč | ||||
| 0.230 ct | F | VVS2 | IGI | Skladem | 8 624 Kč | VÍCE | 8 624 Kč | ||||
| 0.230 ct | D | VVS2 | IGI | Skladem | 8 624 Kč | VÍCE | 8 624 Kč | ||||
| 0.230 ct | D | VVS1 | IGI | Skladem | 8 624 Kč | VÍCE | 8 624 Kč | ||||
| 0.230 ct | E | VVS2 | IGI | Skladem | 8 624 Kč | VÍCE | 8 624 Kč | ||||
| 0.230 ct | E | VVS1 | IGI | Skladem | 8 624 Kč | VÍCE | 8 624 Kč | ||||
| 0.270 ct | F | VS1 | IGI | Skladem | 8 190 Kč8 675 Kč | VÍCE | 8 190 Kč8 675 Kč | ||||
| 0.380 ct | I | VS2 | GIA | Skladem | 8 778 Kč | VÍCE | 8 778 Kč | ||||
| 0.380 ct | J | VS1 | GIA | Skladem | 8 778 Kč | VÍCE | 8 778 Kč | ||||
| 0.250 ct | F | VVS2 | IGI | Skladem | 8 910 Kč | VÍCE | 8 910 Kč | ||||
| 0.250 ct | D | VVS1 | IGI | Skladem | 8 910 Kč | VÍCE | 8 910 Kč | ||||
| 0.250 ct | F | VVS2 | IGI | Skladem | 8 910 Kč | VÍCE | 8 910 Kč | ||||
| 0.240 ct | D | VVS1 | IGI | Skladem | 8 977 Kč | VÍCE | 8 977 Kč | ||||
| 0.280 ct | D | VS1 | IGI | Skladem | 8 977 Kč | VÍCE | 8 977 Kč | ||||
| 0.240 ct | F | VVS2 | IGI | Skladem | 8 977 Kč | VÍCE | 8 977 Kč | ||||
| 0.380 ct | J | VS1 | GIA | Skladem | 8 987 Kč | VÍCE | 8 987 Kč | ||||
| 0.390 ct | I | VS2 | GIA | Skladem | 9 009 Kč | VÍCE | 9 009 Kč | ||||
| 0.360 ct | I | VS1 | GIA | Skladem | 9 072 Kč | VÍCE | 9 072 Kč | ||||
| 0.260 ct | F | VVS2 | IGI | Skladem | 9 246 Kč | VÍCE | 9 246 Kč | ||||
| 0.260 ct | E | VVS2 | IGI | Skladem | 9 246 Kč | VÍCE | 9 246 Kč | ||||
| 0.260 ct | F | VVS2 | IGI | Skladem | 9 246 Kč | VÍCE | 9 246 Kč | ||||
| 0.260 ct | D | VVS2 | IGI | Skladem | 9 246 Kč | VÍCE | 9 246 Kč | ||||
| 0.250 ct | F | VVS1 | IGI | Skladem | 9 330 Kč | VÍCE | 9 330 Kč | ||||
| 0.400 ct | K | VS2 | GIA | Skladem | 9 460 Kč | VÍCE | 9 460 Kč | ||||
| 0.380 ct | H | SI1 | GIA | Skladem | 9 576 Kč | VÍCE | 9 576 Kč | ||||
| 0.380 ct | H | SI1 | GIA | Skladem | 9 576 Kč | VÍCE | 9 576 Kč | ||||
| 0.380 ct | H | SI1 | GIA | Skladem | 9 576 Kč | VÍCE | 9 576 Kč | ||||
| 0.380 ct | H | SI1 | GIA | Skladem | 9 576 Kč | VÍCE | 9 576 Kč | ||||
| 0.270 ct | F | VVS1 | IGI | Skladem | 9 582 Kč | VÍCE | 9 582 Kč | ||||
| 0.270 ct | G | VVS1 | IGI | Skladem | 9 912 Kč | VÍCE | 9 912 Kč | ||||
| 0.280 ct | E | VVS2 | IGI | Skladem | 9 918 Kč | VÍCE | 9 918 Kč | ||||
| 0.280 ct | D | VVS2 | IGI | Skladem | 9 918 Kč | VÍCE | 9 918 Kč | ||||
| 0.270 ct | F | VVS2 | IGI | Skladem | 10 036 Kč | VÍCE | 10 036 Kč | ||||
| 0.270 ct | E | VVS2 | IGI | Skladem | 10 036 Kč | VÍCE | 10 036 Kč | ||||
| 0.400 ct | J | VS2 | GIA | Skladem | 10 080 Kč | VÍCE | 10 080 Kč | ||||
| 0.400 ct | J | VS2 | GIA | Skladem | 10 080 Kč | VÍCE | 10 080 Kč | ||||











