Vyhledávání briliantů, Strana 3
| Tvar | Velikost | Barva | Čistota | Certifikát | Dostupnost | Cena bez DPH | Cena bez DPH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.350 ct | F | VVS1 | GIA | Skladem | 14 700 Kč | VÍCE | 14 700 Kč | ||||
| 0.350 ct | F | VVS1 | GIA | Skladem | 14 700 Kč | VÍCE | 14 700 Kč | ||||
| 0.320 ct | E | VVS1 | GIA | Skladem | 14 784 Kč | VÍCE | 14 784 Kč | ||||
| 0.420 ct | E | SI1 | GIA | Skladem | 14 994 Kč | VÍCE | 14 994 Kč | ||||
| 0.400 ct | G | VS1 | GIA | Skladem | 15 120 Kč | VÍCE | 15 120 Kč | ||||
| 0.360 ct | F | VVS1 | GIA | Skladem | 15 120 Kč | VÍCE | 15 120 Kč | ||||
| 0.510 ct | K | VVS2 | GIA | Skladem | 15 351 Kč | VÍCE | 15 351 Kč | ||||
| 0.370 ct | F | VVS1 | GIA | Skladem | 15 540 Kč | VÍCE | 15 540 Kč | ||||
| 0.420 ct | G | VS1 | GIA | Skladem | 15 876 Kč | VÍCE | 15 876 Kč | ||||
| 0.420 ct | I | IF | GIA | Skladem | 15 876 Kč | VÍCE | 15 876 Kč | ||||
| 0.400 ct | G | VVS2 | GIA | Skladem | 15 960 Kč | VÍCE | 15 960 Kč | ||||
| 0.410 ct | G | VVS2 | GIA | Skladem | 16 359 Kč | VÍCE | 16 359 Kč | ||||
| 0.330 ct | D | VVS1 | GIA | Skladem | 16 632 Kč | VÍCE | 16 632 Kč | ||||
| 0.400 ct | G | VVS1 | GIA | Skladem | 16 800 Kč | VÍCE | 16 800 Kč | ||||
| 0.400 ct | G | VVS1 | GIA | Skladem | 16 800 Kč | VÍCE | 16 800 Kč | ||||
| 0.350 ct | F | IF | GIA | Skladem | 16 905 Kč | VÍCE | 16 905 Kč | ||||
| 0.350 ct | F | IF | GIA | Skladem | 16 905 Kč | VÍCE | 16 905 Kč | ||||
| 0.350 ct | F | IF | GIA | Skladem | 16 905 Kč | VÍCE | 16 905 Kč | ||||
| 0.370 ct | E | VVS1 | GIA | Skladem | 17 094 Kč | VÍCE | 17 094 Kč | ||||
| 0.370 ct | E | VVS1 | GIA | Skladem | 17 094 Kč | VÍCE | 17 094 Kč | ||||
| 0.380 ct | E | VVS1 | GIA | Skladem | 17 556 Kč | VÍCE | 17 556 Kč | ||||
| 0.380 ct | E | VVS1 | GIA | Skladem | 17 556 Kč | VÍCE | 17 556 Kč | ||||
| 0.380 ct | E | VVS1 | GIA | Skladem | 17 556 Kč | VÍCE | 17 556 Kč | ||||
| 0.380 ct | E | VVS1 | GIA | Skladem | 17 556 Kč | VÍCE | 17 556 Kč | ||||
| 0.380 ct | E | VVS1 | GIA | Skladem | 17 556 Kč | VÍCE | 17 556 Kč | ||||
| 0.400 ct | F | VVS2 | GIA | Skladem | 17 640 Kč | VÍCE | 17 640 Kč | ||||
| 0.370 ct | D | VVS1 | GIA | Skladem | 17 908 Kč | VÍCE | 17 908 Kč | ||||
| 0.380 ct | F | IF | GIA | Skladem | 18 354 Kč | VÍCE | 18 354 Kč | ||||
| 0.400 ct | E | VVS2 | GIA | Skladem | 18 480 Kč | VÍCE | 18 480 Kč | ||||
| 0.400 ct | E | VVS2 | GIA | Skladem | 18 480 Kč | VÍCE | 18 480 Kč | ||||
| 0.430 ct | F | VVS2 | GIA | Skladem | 18 963 Kč | VÍCE | 18 963 Kč | ||||
| 0.350 ct | E | IF | GIA | Skladem | 19 110 Kč | VÍCE | 19 110 Kč | ||||
| 0.350 ct | E | IF | GIA | Skladem | 19 110 Kč | VÍCE | 19 110 Kč | ||||
| 0.380 ct | D | VVS1 | GIA | Skladem | 19 152 Kč | VÍCE | 19 152 Kč | ||||
| 0.380 ct | D | VVS1 | GIA | Skladem | 19 152 Kč | VÍCE | 19 152 Kč | ||||
| 0.400 ct | F | VVS1 | GIA | Skladem | 19 320 Kč | VÍCE | 19 320 Kč | ||||
| 0.360 ct | E | IF | GIA | Skladem | 19 656 Kč | VÍCE | 19 656 Kč | ||||
| 0.360 ct | E | IF | GIA | Skladem | 19 656 Kč | VÍCE | 19 656 Kč | ||||
| 0.400 ct | D | VVS2 | GIA | Skladem | 20 160 Kč | VÍCE | 20 160 Kč | ||||
| 0.400 ct | D | VVS2 | GIA | Skladem | 20 160 Kč | VÍCE | 20 160 Kč | ||||











