Vyhledávání briliantů, Strana 3
| Tvar | Velikost | Barva | Čistota | Certifikát | Dostupnost | Cena bez DPH | Cena bez DPH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.600 ct | G | VVS1 | GIA | Skladem | 30 960 Kč | VÍCE | 30 960 Kč | ||||
| 0.620 ct | H | VVS2 | GIA | Skladem | 31 372 Kč | VÍCE | 31 372 Kč | ||||
| 0.430 ct | D | IF | GIA | Skladem | 32 358 Kč | VÍCE | 32 358 Kč | ||||
| 0.520 ct | G | VVS1 | GIA | Skladem | 32 422 Kč | VÍCE | 32 422 Kč | ||||
| 0.700 ct | K | VVS1 | GIA | Skladem | 32 781 Kč | VÍCE | 32 781 Kč | ||||
| 0.590 ct | D | VS1 | GIA | Skladem | 35 589 Kč | VÍCE | 35 589 Kč | ||||
| 0.520 ct | D | VVS2 | GIA | Skladem | 36 120 Kč | VÍCE | 36 120 Kč | ||||
| 0.750 ct | N | VVS1 | GIA | Skladem | 37 613 Kč | VÍCE | 37 613 Kč | ||||
| 0.530 ct | G | VVS1 | GIA | Skladem | 37 657 Kč | VÍCE | 37 657 Kč | ||||
| 0.700 ct | J | VVS1 | GIA | Skladem | 39 445 Kč | VÍCE | 39 445 Kč | ||||
| 0.700 ct | J | VVS1 | GIA | Skladem | 39 445 Kč | VÍCE | 39 445 Kč | ||||
| 0.710 ct | I | VVS2 | GIA | Skladem | 39 583 Kč | VÍCE | 39 583 Kč | ||||
| 0.710 ct | I | VVS1 | GIA | Skladem | 39 689 Kč | VÍCE | 39 689 Kč | ||||
| 0.720 ct | I | VVS1 | GIA | Skladem | 40 248 Kč | VÍCE | 40 248 Kč | ||||
| 0.510 ct | Fancy Intense Yellow | I1 | IGI | Skladem | 40 376 Kč | VÍCE | 40 376 Kč | ||||
| 0.710 ct | F | SI1 | IGI | Skladem | 42 141 Kč | VÍCE | 42 141 Kč | ||||
| 0.700 ct | H | VS2 | GIA | Skladem | 42 224 Kč | VÍCE | 42 224 Kč | ||||
| 1.000 ct | J | I1 | GIA | Skladem | 42 370 Kč | VÍCE | 42 370 Kč | ||||
| 0.680 ct | G | VVS1 | GIA | Skladem | 42 398 Kč | VÍCE | 42 398 Kč | ||||
| 0.710 ct | F | SI1 | HRD | Skladem | 42 749 Kč | VÍCE | 42 749 Kč | ||||
| 0.540 ct | Fancy Intense Yellow | I1 | IGI | Skladem | 42 848 Kč | VÍCE | 42 848 Kč | ||||
| 0.530 ct | D | IF | GIA | Skladem | 42 851 Kč | VÍCE | 42 851 Kč | ||||
| 1.010 ct | L | SI2 | IGI | Skladem | 44 000 Kč | VÍCE | 44 000 Kč | ||||
| 0.800 ct | H | VS1 | GIA | Skladem | 44 720 Kč | VÍCE | 44 720 Kč | ||||
| 0.800 ct | H | VS1 | GIA | Skladem | 44 720 Kč | VÍCE | 44 720 Kč | ||||
| 0.550 ct | E | VVS1 | GIA | Skladem | 44 935 Kč | VÍCE | 44 935 Kč | ||||
| 0.300 ct | Faint Pink | VVS2 | GIA | Skladem | 45 000 Kč | VÍCE | 45 000 Kč | ||||
| 0.900 ct | K | VS2 | GIA | Skladem | 45 279 Kč | VÍCE | 45 279 Kč | ||||
| 0.700 ct | H | VVS1 | GIA | Skladem | 46 655 Kč | VÍCE | 46 655 Kč | ||||
| 0.700 ct | H | VVS1 | GIA | Skladem | 46 655 Kč | VÍCE | 46 655 Kč | ||||
| 0.580 ct | E | VVS1 | GIA | Skladem | 47 386 Kč | VÍCE | 47 386 Kč | ||||
| 0.720 ct | I | FL | GIA | Skladem | 47 988 Kč | VÍCE | 47 988 Kč | ||||
| 0.910 ct | K | VS1 | GIA | Skladem | 50 869 Kč | VÍCE | 50 869 Kč | ||||
| 0.600 ct | F | VVS1 | GIA | Skladem | 51 840 Kč | VÍCE | 51 840 Kč | ||||
| 0.600 ct | F | VVS1 | GIA | Skladem | 51 840 Kč | VÍCE | 51 840 Kč | ||||
| 0.560 ct | E | IF | GIA | Skladem | 52 976 Kč | VÍCE | 52 976 Kč | ||||
| 0.560 ct | E | IF | GIA | Skladem | 52 976 Kč | VÍCE | 52 976 Kč | ||||
| 0.700 ct | H | IF | HRD | Skladem | 53 074 Kč | VÍCE | 53 074 Kč | ||||
| 0.700 ct | D | VS1 | IGI | Skladem | 54 791 Kč | VÍCE | 54 791 Kč | ||||
| 0.900 ct | J | VS1 | GIA | Skladem | 56 115 Kč | VÍCE | 56 115 Kč | ||||











