Vyhledávání briliantů, Strana 3
| Tvar | Velikost | Barva | Čistota | Certifikát | Dostupnost | Cena bez DPH | Cena bez DPH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.440 ct | J | VVS1 | GIA | Skladem | 14 718 Kč | VÍCE | 14 718 Kč | ||||
| 0.440 ct | J | VVS1 | GIA | Skladem | 14 718 Kč | VÍCE | 14 718 Kč | ||||
| 0.320 ct | D | VVS2 | GIA | Skladem | 14 784 Kč | VÍCE | 14 784 Kč | ||||
| 0.300 ct | E | VVS1 | GIA | Skladem | 14 835 Kč | VÍCE | 14 835 Kč | ||||
| 0.410 ct | H | VS1 | GIA | Skladem | 14 986 Kč | VÍCE | 14 986 Kč | ||||
| 0.410 ct | H | VS1 | GIA | Skladem | 14 986 Kč | VÍCE | 14 986 Kč | ||||
| 0.310 ct | E | VVS1 | GIA | Skladem | 15 330 Kč | VÍCE | 15 330 Kč | ||||
| 0.510 ct | K | VVS2 | GIA | Skladem | 15 351 Kč | VÍCE | 15 351 Kč | ||||
| 0.400 ct | G | VS2 | GIA | Skladem | 15 480 Kč | VÍCE | 15 480 Kč | ||||
| 0.380 ct | F | VVS2 | GIA | Skladem | 15 523 Kč | VÍCE | 15 523 Kč | ||||
| 0.400 ct | F | SI2 | GIA | Skladem | 15 680 Kč | VÍCE | 15 680 Kč | ||||
| 0.400 ct | F | SI2 | GIA | Skladem | 15 680 Kč | VÍCE | 15 680 Kč | ||||
| 0.400 ct | F | SI2 | GIA | Skladem | 15 680 Kč | VÍCE | 15 680 Kč | ||||
| 0.400 ct | F | SI2 | GIA | Skladem | 15 680 Kč | VÍCE | 15 680 Kč | ||||
| 0.320 ct | E | VVS1 | GIA | Skladem | 15 824 Kč | VÍCE | 15 824 Kč | ||||
| 0.570 ct | J | SI1 | GIA | Skladem | 15 932 Kč | VÍCE | 15 932 Kč | ||||
| 0.300 ct | D | VVS1 | GIA | Skladem | 16 125 Kč | VÍCE | 16 125 Kč | ||||
| 0.400 ct | G | VS1 | GIA | Skladem | 16 340 Kč | VÍCE | 16 340 Kč | ||||
| 0.340 ct | D | VVS2 | GIA | Skladem | 16 592 Kč | VÍCE | 16 592 Kč | ||||
| 0.400 ct | E | SI2 | GIA | Skladem | 16 660 Kč | VÍCE | 16 660 Kč | ||||
| 0.400 ct | E | SI2 | GIA | Skladem | 16 660 Kč | VÍCE | 16 660 Kč | ||||
| 0.310 ct | D | VVS1 | GIA | Skladem | 16 663 Kč | VÍCE | 16 663 Kč | ||||
| 0.400 ct | G | VS2 | GIA | Skladem | 16 704 Kč | VÍCE | 16 704 Kč | ||||
| 0.650 ct | K | SI1 | GIA | Skladem | 16 770 Kč | VÍCE | 16 770 Kč | ||||
| 0.350 ct | D | VVS2 | GIA | Skladem | 17 080 Kč | VÍCE | 17 080 Kč | ||||
| 0.420 ct | G | VS1 | GIA | Skladem | 17 157 Kč | VÍCE | 17 157 Kč | ||||
| 0.400 ct | G | VVS2 | GIA | Skladem | 17 200 Kč | VÍCE | 17 200 Kč | ||||
| 0.500 ct | K | VVS2 | GIA | Skladem | 17 400 Kč | VÍCE | 17 400 Kč | ||||
| 0.400 ct | E | SI1 | GIA | Skladem | 17 525 Kč | VÍCE | 17 525 Kč | ||||
| 0.400 ct | D | SI2 | GIA | Skladem | 17 640 Kč | VÍCE | 17 640 Kč | ||||
| 0.460 ct | G | VS2 | GIA | Skladem | 17 802 Kč | VÍCE | 17 802 Kč | ||||
| 0.460 ct | G | VS2 | GIA | Skladem | 17 802 Kč | VÍCE | 17 802 Kč | ||||
| 0.370 ct | D | VVS1 | GIA | Skladem | 17 908 Kč | VÍCE | 17 908 Kč | ||||
| 0.400 ct | G | VVS1 | GIA | Skladem | 18 060 Kč | VÍCE | 18 060 Kč | ||||
| 0.400 ct | G | VVS1 | GIA | Skladem | 18 060 Kč | VÍCE | 18 060 Kč | ||||
| 0.420 ct | E | SI1 | GIA | Skladem | 18 117 Kč | VÍCE | 18 117 Kč | ||||
| 0.430 ct | G | VVS2 | GIA | Skladem | 18 490 Kč | VÍCE | 18 490 Kč | ||||
| 0.420 ct | I | IF | GIA | Skladem | 18 514 Kč | VÍCE | 18 514 Kč | ||||
| 0.430 ct | I | IF | GIA | Skladem | 18 954 Kč | VÍCE | 18 954 Kč | ||||
| 0.500 ct | J | VVS2 | GIA | Skladem | 18 955 Kč | VÍCE | 18 955 Kč | ||||
Přírodní diamanty briliantového brusu nabízíme také formou briliantových šperků v následujících kategoriích.











