Vyhledávání briliantů, Strana 8
Tvar | Velikost | Barva | Čistota | Certifikát | Dostupnost | Cena bez DPH | Cena bez DPH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.760 ct | G | VVS1 | GIA | Skladem | 66 098 Kč | VÍCE | 66 098 Kč | ||||
0.550 ct | D | IF | GIA | Skladem | 67 458 Kč | VÍCE | 67 458 Kč | ||||
0.900 ct | I | VS1 | GIA | Skladem | 67 725 Kč | VÍCE | 67 725 Kč | ||||
0.780 ct | G | VVS1 | GIA | Skladem | 67 837 Kč | VÍCE | 67 837 Kč | ||||
0.910 ct | I | VS1 | GIA | Skladem | 68 478 Kč | VÍCE | 68 478 Kč | ||||
0.800 ct | D | VS1 | GIA | Skladem | 69 576 Kč | VÍCE | 69 576 Kč | ||||
0.900 ct | F | SI1 | HRD | Skladem | 69 890 Kč | VÍCE | 69 890 Kč | ||||
1.000 ct | J | VS2 | GIA | Skladem | 69 900 Kč | VÍCE | 69 900 Kč | ||||
0.800 ct | D | VVS2 | GIA | Skladem | 71 360 Kč | VÍCE | 71 360 Kč | ||||
0.900 ct | H | VS2 | GIA | Skladem | 72 252 Kč | VÍCE | 72 252 Kč | ||||
0.700 ct | E | IF | GIA | Skladem | 73 920 Kč | VÍCE | 73 920 Kč | ||||
0.990 ct | I | VS1 | GIA | Skladem | 74 498 Kč | VÍCE | 74 498 Kč | ||||
0.610 ct | D | IF | GIA | Skladem | 74 817 Kč | VÍCE | 74 817 Kč | ||||
0.900 ct | J | IF | GIA | Skladem | 76 266 Kč | VÍCE | 76 266 Kč | ||||
0.900 ct | J | IF | GIA | Skladem | 76 266 Kč | VÍCE | 76 266 Kč | ||||
0.700 ct | E | IF | IGI | Skladem | 77 571 Kč | VÍCE | 77 571 Kč | ||||
1.700 ct | M | SI2 | GIA | Skladem | 78 000 Kč | VÍCE | 78 000 Kč | ||||
0.700 ct | E | VVS1 | GIA | Skladem | 79 611 Kč | VÍCE | 79 611 Kč | ||||
1.500 ct | I | SI2 | HRD | Skladem | 79 900 Kč | VÍCE | 79 900 Kč | ||||
0.900 ct | E | SI1 | GIA | Skladem | 84 294 Kč | VÍCE | 84 294 Kč | ||||
1.500 ct | M | SI1 | GIA | Skladem | 85 000 Kč | VÍCE | 85 000 Kč | ||||
1.510 ct | M | SI2 | GIA | Skladem | 85 000 Kč | VÍCE | 85 000 Kč | ||||
1.510 ct | M | VS1 | GIA | Skladem | 85 000 Kč | VÍCE | 85 000 Kč | ||||
0.900 ct | F | SI1 | GIA | Skladem | 85 050 Kč | VÍCE | 85 050 Kč | ||||
0.700 ct | E | IF | GIA | Skladem | 85 785 Kč | VÍCE | 85 785 Kč | ||||
0.700 ct | E | IF | GIA | Skladem | 85 785 Kč | VÍCE | 85 785 Kč | ||||
0.500 ct | Fancy Vivid Yellow | SI2 | GIA | Skladem | 87 400 Kč | VÍCE | 87 400 Kč | ||||
0.800 ct | F | VVS1 | GIA | Skladem | 90 000 Kč | VÍCE | 90 000 Kč | ||||
0.800 ct | F | VVS1 | GIA | Skladem | 90 160 Kč | VÍCE | 90 160 Kč | ||||
0.910 ct | E | SI1 | GIA | Skladem | 92 138 Kč | VÍCE | 92 138 Kč | ||||
0.700 ct | D | VVS1 | GIA | Skladem | 93 520 Kč | VÍCE | 93 520 Kč | ||||
0.700 ct | D | VVS1 | GIA | Skladem | 93 520 Kč | VÍCE | 93 520 Kč | ||||
1.500 ct | M | VVS1 | GIA | Skladem | 94 000 Kč | VÍCE | 94 000 Kč | ||||
1.700 ct | J | SI2 | GIA | Skladem | 99 000 Kč | VÍCE | 99 000 Kč | ||||
0.900 ct | G | VS1 | GIA | Skladem | 99 225 Kč | VÍCE | 99 225 Kč | ||||
1.030 ct | F | VVS1 | GIA | Skladem | 105 410 Kč | VÍCE | 105 410 Kč | ||||
1.010 ct | E | SI2 | HRD | Skladem | 109 080 Kč | VÍCE | 109 080 Kč | ||||
0.900 ct | G | VVS2 | GIA | Skladem | 117 450 Kč | VÍCE | 117 450 Kč | ||||
0.900 ct | G | VVS2 | GIA | Skladem | 117 450 Kč | VÍCE | 117 450 Kč | ||||
1.110 ct | H | VS2 | GIA | Skladem | 117 500 Kč | VÍCE | 117 500 Kč |
Přírodní diamanty briliantového brusu nabízíme také formou briliantových šperků v následujících kategoriích.