Vyhledávání briliantů, Strana 9
| Tvar | Velikost | Barva | Čistota | Certifikát | Dostupnost | Cena bez DPH | Cena bez DPH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.130 ct | H | VS2 | GIA | Skladem | 119 800 Kč | VÍCE | 119 800 Kč | ||||
| 1.500 ct | L | SI2 | IGI | Skladem | 121 500 Kč | VÍCE | 121 500 Kč | ||||
| 1.500 ct | K | SI1 | GIA | Skladem | 123 000 Kč | VÍCE | 123 000 Kč | ||||
| 2.010 ct | L | SI2 | IGI | Skladem | 126 000 Kč | VÍCE | 126 000 Kč | ||||
| 1.010 ct | F | VVS2 | GIA | Skladem | 130 000 Kč | VÍCE | 130 000 Kč | ||||
| 1.020 ct | E | VS1 | GIA | Skladem | 138 000 Kč | VÍCE | 138 000 Kč | ||||
| 1.000 ct | G | VS1 | GIA | Skladem | 153 500 Kč | VÍCE | 153 500 Kč | ||||
| 1.010 ct | G | VS1 | GIA | Skladem | 155 000 Kč | VÍCE | 155 000 Kč | ||||
| 0.590 ct | Fancy Intense Yellow-Orange | SI2 | GIA | Skladem | 158 000 Kč | VÍCE | 158 000 Kč | ||||
| 1.220 ct | E | SI1 | HRD | Skladem | 162 500 Kč | VÍCE | 162 500 Kč | ||||
| 1.720 ct | Y-Z | IF | GIA | Skladem | 165 000 Kč | VÍCE | 165 000 Kč | ||||
| 1.110 ct | H | IF | GIA | Skladem | 169 800 Kč | VÍCE | 169 800 Kč | ||||
| 1.240 ct | F | VS1 | IGI | Skladem | 176 000 Kč | VÍCE | 176 000 Kč | ||||
| 1.010 ct | E | VVS1 | GIA | Skladem | 176 500 Kč | VÍCE | 176 500 Kč | ||||
| 0.920 ct | E | VVS1 | GIA | Skladem | 178 020 Kč | VÍCE | 178 020 Kč | ||||
| 1.510 ct | L | IF | GIA | Skladem | 184 000 Kč | VÍCE | 184 000 Kč | ||||
| 1.060 ct | D | IF | GIA | Skladem | 185 000 Kč | VÍCE | 185 000 Kč | ||||
| 0.900 ct | E | VVS1 | GIA | Skladem | 185 760 Kč | VÍCE | 185 760 Kč | ||||
| 0.900 ct | E | VVS1 | GIA | Skladem | 185 760 Kč | VÍCE | 185 760 Kč | ||||
| 0.150 ct | Fancy Light Pink | I1 | ARGYLE | Skladem | 190 000 Kč | VÍCE | 190 000 Kč | ||||
| 2.010 ct | L | VS2 | GIA | Skladem | 199 000 Kč | VÍCE | 199 000 Kč | ||||
| 2.010 ct | K | SI2 | IGI | Skladem | 209 000 Kč | VÍCE | 209 000 Kč | ||||
| 1.510 ct | G | VS1 | GIA | Skladem | 240 800 Kč | VÍCE | 240 800 Kč | ||||
| 0.500 ct | Very Light Pink | SI2 | GIA | Skladem | 259 000 Kč | VÍCE | 259 000 Kč | ||||
| 0.870 ct | Fancy Vivid Yellow | SI1 | IGI | Skladem | 268 500 Kč | VÍCE | 268 500 Kč | ||||
| 0.350 ct | Fancy Pink-Purple | SI1 | GIA | Skladem | 269 000 Kč | VÍCE | 269 000 Kč | ||||
| 2.240 ct | Y-Z | VVS1 | GIA | Skladem | 275 000 Kč | VÍCE | 275 000 Kč | ||||
| 1.150 ct | E | IF | GIA | Skladem | 285 000 Kč | VÍCE | 285 000 Kč | ||||
| 1.120 ct | D | IF | GIA | Skladem | 303 900 Kč308 200 Kč | VÍCE | 303 900 Kč308 200 Kč | ||||
| 0.190 ct | Fancy Light Pink | I1 | ARGYLE | Skladem | 320 000 Kč | VÍCE | 320 000 Kč | ||||
| 0.210 ct | Fancy Intense Pink-Purple | SI1 | GIA | Skladem | 322 000 Kč | VÍCE | 322 000 Kč | ||||
| 1.510 ct | G | VS1 | GIA | Skladem | 335 000 Kč | VÍCE | 335 000 Kč | ||||
| 2.020 ct | G | SI2 | GIA | Skladem | 340 000 Kč | VÍCE | 340 000 Kč | ||||
| 0.730 ct | Fancy Intense Green-Yellow | SI1 | GIA | Skladem | 390 000 Kč | VÍCE | 390 000 Kč | ||||
| 0.090 ct | Fancy Purplish Pink | SI2 | ARGYLE | Skladem | 390 000 Kč | VÍCE | 390 000 Kč | ||||
| 1.500 ct | E | VVS2 | GIA | Skladem | 390 000 Kč | VÍCE | 390 000 Kč | ||||
| 3.100 ct | Y-Z | VS2 | GIA | Skladem | 400 000 Kč | VÍCE | 400 000 Kč | ||||
| 1.020 ct | Fancy Vivid Yellow | VVS1 | GIA | Skladem | 399 900 Kč429 000 Kč | VÍCE | 399 900 Kč429 000 Kč | ||||
| 2.000 ct | H | VS1 | GIA | Skladem | 434 700 Kč | VÍCE | 434 700 Kč | ||||
| 0.180 ct | Fancy Pink | I1 | ARGYLE | Skladem | 440 000 Kč | VÍCE | 440 000 Kč | ||||











